@ Ilea Dorin
Felicitari maxime ptr. locul 1 obtinut !
Felicitari si tuturor participantilor ! , indiferent de locul obtinut (mai mult conteaza prezenta la competitie)avind in vedere ca a fost prima etapa din acest circuit "Cupa Bihorului" sper sa ne iertati stingaciile si lacunele din regulament , regulament ce va fi perfectionat pina la etapa urmatoare !
multumesc perntru ca ati participat intr-un numar destul de mare atit din Bihor cit si din Cluj si Zalau
Clasamentul pe sectoare Sector - 1- stand - | .......- Nume concurent -.........|- cantitate/gr.| - punte - | - ..1... - |......... HUTNER IOSIF .............| - .. 3860 .. - | - .. 3 .. - |
- ..2... - |......... PACALA DAN ...............| - .. 3160 .. - | - .. 5 .. - |
- ..3... - |....... MALITA CRISTIAN ..........| - .. 4060 .. - | - .. 2 .. - |
- ..4... - |........ HORVAT IMBRE .............| - .. 2940 .. - | - .. 7 .. - |
- ..5... - |........ VAIDA BOGDAN .............| - .. 2300 .. - | - .. 9 .. - |
- ..6... - |....... CRISTESCU ALIN ............| - .. 2900 .. - | - .. 8 .. - |
- ..7... - |....... PETRUTA LUCIAN ...........| - .. 3220 .. - | - .. 4 .. - |
- ..8... - |......... MURESAN ALIN ............| - .. 3140 .. - | - .. 6 .. - |
- ..9... - |....... TUDOR OCTAVIAN ..........| - .. 4610 .. - | - .. 1 .. - |Sector - 2- stand - |.......- Nume concurent -.........|- cantitate/gr.| - punte - |- ..1... - |.... HEBRISTEAN SEBASTIAN ....| - .. 3640 .. - | - .. 8 .. - |
- ..2... - |......... MUTHU GABRIEL ..........| - .. 4630 .. - | - .. 3 .. - |
- ..3... - |........... CRET MIHAI ..............| - .. 5000 .. - | - .. 2 .. - |
- ..4... - |......... MICLEA VASILE ...........| - .. 4600 .. - | - .. 4 .. - |
- ..5... - |.......... BORLEAN DAN ............| - .. 4180 .. - | - .. 5 .. - |
- ..6... - |........... POP GEORGE .............| - .. 1080 .. - | - ..10.. - |
- ..7... - |............ VLAD DINU ..............| - .. 3730 .. - | - .. 7 .. - |
- ..8... - |............ ILEA DORIN .............| - .. 6480 .. - | - .. 1 .. - |- ..9... - | ...... MURESAN RADU DAN ......| - .. 4020 .. - | - .. 6 - .. |
- .10.. - |...... ORBAN ATTILA ROBERT ....| - .. 3340 .. - | - .. 9 - .. |
Clasamentul final etapa a - I - a , Bolcas 07.04.2012 ;| - locul - | - Numele concurentului - | - punte/total - |
- XIX - POP GEORGE - |- 1080gr. - | - 19 p. | ORADEA
- XVIII - VAIDA BOGDAN - | - 2300gr. - | - 18 p. | ORADEA
- XVII - ORBAN ATTILA ROBERT - | - 3340gr. - | - 17 p. | ALESD
- XVI - CRISTESCU SILVIU - | - 2900gr. - | - 16 - p. | ZALAU
- XV - HEBRISTEAN SEBASTIAN - | - 3640gr. - | - 15 p. | ORADEA
- XIV - HORVAT IMBRE - | - 2940gr. - | - 14 p. | MARGHITA
- XIII - VLAD DINU - | - 3730gr. - | - 13 p. | ORADEA
- XII - MURESAN ALIN - | - 3140gr. - | - 12 p. | ZALAU
- XI - MURESAN RADU DAN - | - 4020gr. - | - 11 p. | CLUJ N.
- X - PACALA DAN - | - 3160gr. - | - 10 p. | ORADEA
- IX - BORLEAN DAN - | - 4180gr. - | - 9 p. | ORADEA
- VIII- PETRUTA LUCIAN - | - 3220gr. - | - 8 p.| CLUJ N.
- VII- MICLEA VASILE - | - 4600gr. - | - 7 p. | ORADEA
- VI - HUTNER IOSIF - | - 3860gr. - | - 6 p. | ORADEA
- V - MUTHU GABRIEL - | - 4630gr. - | - 5 p. | ORADEA
- IV - MALITA CRISTIAN - | - 4060gr. - | - 4 p. | ALESD
- III - CRET MIHAI - | - 5000gr. - | 3 p. | MARGHITA !
- II - TUDOR OCTAVIAN - | - 4610gr. - | - 2 p. | ORADEA !!
- I - ILEA DORIN - | - 6480gr. - | - 1 p. | ORADEA !!!
cantitatea totala de peste prins in 4 ore = 70,890 kg oblete , babusca , rosioara si batcaSper ca toata lumea s-a simtit bine si la urmatoarele etape sa fim cit mai multi
daca aveti ceva de reprosat acceptam orice critica si o sa ne straduim sa tinem cont de ele
data desfasurarii si locatia urmatoarei etape o s-o anuntam in timp util (cit mai repede posibil) !
cit de curind o sa postez si pozele de la concurs
ps.
Hristos a Inviat ptr. cei care sarbatoresc azi Pastele ! si sarbatori fericite celor care sarbatoresc Floriile !