Postez mai jos clasamentul concursului " SUPER PESCAR " ediatia a II-a
Nume si prenume Puncte mansa 1 Puncte mansa 2 Total puncte Locul obtinut
1. Negoescu Marian 8 5 13 19
2. Militaru Cristian 2 6 8 11
3. Rosu Dan 3 4 7 9
4. Lungu Ionel 1 4 5 I
5. Kotarcic Dejan 5 8 13 20
6. Tomic Radislav 3 3 6 III
7. Petkovic Zarko 5 6 11 16
8. Barakovic Mita 6 1 7 4
9. Carabet Mircea 1 5 6 II
10. Broscareanu Adrian 5 2 7 6
11. Brezniceanu Dorin 6 7 13 21
12. Dragan Valentin 9 2 11 18
13. Tudosan Marcel 4 3 7 10
14. Daea Eugen 7 2 9 14
15. Barbu Robert 7 6 13 22
16. Calugaru Traian 8 1 9 12
17. Brat Gavrila 2 5 7 7
18. Macesanu Ion 9 10 19 26
19. Horia Faur 8 3 11 17
20. Marichescu Lucian 7 10 17 25
21. Gherghe Fabian 6 1 7 5 (Captura)
22. Ciuta Alexandru 4 10 14 24
23. Luca Sorin 3 4 7 8
24. Bolocan Cezar 2 7 9 13
25. Popa Ionut 1 10 11 15
26. Zgarcea Ionut 4 10 14 23
27. Siparu Adrian 9 10 19 27 (Lingura)
TOATE LA TIMPUL SI LA RANDUL LOR !!!