A.J.V.P.S. SĂLAJ
Aut. 346/16.12.1995. C.F. R 2711484
Sediu: Zalau, Str. Corneliu Coposu Bl. K20-21
Tel: 0360104686 e-mail:
ajvpssalaj@zalau.ro CONCURS DE PESCUIT SPORTIV STAŢIONAR
Faza Interjudeteana Zona I Locul : VARSOLT Data : 23-26.06.2011
Nr.
Ctr Numele şi prenumele Mansa I + Manşa II +Mansa III
P1 + P2+ P3 Loc
Cant. I Punc I Cant. II Punc II Cant. III Punc III
1 Farkas Adrian SJ 9,35 1 9,62 1 11,07 1 3 I
2 Petrescu Marius CJ 6,36 3 8,03 2 9,00 1 6 II
3 Cret Mihai BH 6,49 2 6,94 2 8,64 2 6 III
4 Baba Iosif MM 6,78 1 6,35 4 8,75 2 7 IV
5 Tepusa Dorel CJ 5,92 3 7,20 1 8,12 3 7 V
6 Cristescu Silviu SJ 6,58 2 5,34 6 6,47 5 13 VI
7 Otel Constantin MM 5,53 4 4,82 6 7,56 3 13 VII
8 Walter Vladut MM 4,47 7 6,88 3 6,58 5 15 VIII
9 Cocis Dorin MS 5,28 4 4,58 8 7,44 4 16 IX
10 Onita Eugen MS 5,15 6 5,64 5 6,43 6 17 X
11 Ilea Dorin BH 5,17 5 6,08 4 4,91 8 17 XI
12 Muresan Radu CJ 3,58 5 4,67 7 6,17 7 19 XII
13 Petruta Lucian CJ 3,38 9 5,91 5 6,41 6 20 XIII
14 Varodi Csongor MS 4,35 8 6,74 3 4,54 9 20 XIV
15 Rusneac Zoltan MM 3,46 7 3,95 9 7,09 4 20 XV
16 Scurt Alin BH 3,05 11 3,75 8 6,18 7 26 XVI
17 Vatamaniuc Mircea SM 3,11 10 4,74 7 4,45 10 27 XVII
18 Virtic Marius BN 1,30 10 3,66 9 5,72 8 27 XVIII
19 Horincar Nicolae SJ 2,93 8 3,85 10 3,52 10 28 XIX
20 Maier Mircea SJ 3,47 6 2,88 11 3,80 11 28 XX
21 Veres Mihai MS 1,97 7 3,47 10 4,49 9 28 XXI
Comisia de competitie:
Presedinte Veronica Ispas – reprezentatant AJVPS Salaj
• Arbitru sef Ispas Vasile
• Coordinator tehnic Farkas Mihai
Reprezentant al concurentilor Onita Eugen