Pescuit Stationar

Acum este 08 Noi 2024, 11:08

Ora este UTC [ DST ]




Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 223 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 23  Următorul
Autor Mesaj
 Subiectul mesajului: Re: Cupa Tubertini-Mahor Matyer-Szeged 2-3 Iulie
MesajScris: 03 Iul 2011, 19:11 
Neconectat
Avatar utilizator

Membru din: 15 Noi 2009, 11:39
Mesaje: 32
Localitate: Arad
Tubertini Kupa 2011 Felnőtt férfi kategória
Szeged, Maty ér 2011.07.02-03

össz sorrend Név rhely 1 súly 1 helyezés 1 rhely 2 súly 2 helyezés 2 Össz. súly Összpontszám
1 Smányi Zsolt 113 18580 1 93 16920 1 35500 2
2 Molnár László 68 15290 1 78 20010 1 35300 2
3 ifj. Varga József 85 19350 2 115 21440 1 40790 3
4 Erdei Attila 75 17880 2 135 19640 1 37520 3
5 Csőregi Balázs 102 19260 1 90 14310 2 33570 3
6 Dénes Sándor 94 23180 1 74 17750 3 40930 4
7 Holczinger Zoltán 78 14140 3 98 14890 1 29030 4
8 Csomor Péter 80 13230 4 49 16230 1 29460 5
9 Gábor András 95 13890 4 83 18910 2 32800 6
10 Szabó Tamás 114 14470 3 139 18160 3 32630 6
11 Walter Tamás 128 13130 4 140 18600 2 31730 6
12 Szilvási Szilárd 47 13400 1 68 11630 5 25030 6
13 Borda Zsolt 112 18030 2 81 14290 5 32320 7
14 Schudler János 73 20240 1 64 11620 6 31860 7
15 Kolarik Zoltán 137 13240 3 137 16070 4 29310 7
16 Pavlicevic Milos 44 7980 6 66 15560 1 23540 7
17 Kökény József 53 10500 3 85 13390 4.5 23890 7.5
18 Rancu Tiberiu 120 14170 4 40 14410 4 28580 8
19 Kocsis László 117 13050 5 48 14520 3 27570 8
20 Ghioghiu Andrei 83 13090 5 65 12970 3 26060 8
21 Kovács Gergely 134 12400 5 125 14040 4 26440 9
22 Ambrus Tibor 71 11940 6 88 13700 3 25640 9
23 Biczok Róbert 130 10020 7 41 15260 2 25280 9
24 Hajdú Tamás 67 9200 5 77 15770 4 24970 9
25 Hollósi László 84 10890 7 54 13520 2 24410 9
26 Simon Zoltán 59 11350 2 112 12750 7 24100 9
27 Szűcs Tamás 138 16490 1 59 11340 9 27830 10
28 ifj. Barna Szilárd 136 15600 2 55 11450 8 27050 10
29 Sermann László 101 12900 4 123 13270 6 26170 10
30 Panic Dragan 135 11290 6 109 12760 4 24050 10
31 Constantin Mateescu 92 12190 6 94 13390 4.5 25580 10.5
32 Eugen Baltac 110 15360 2 117 11740 9 27100 11
33 Jobbágy Roland 116 12450 6 97 11990 6 24440 12
34 Karsai András 88 10760 9 110 12970 3 23730 12
35 ifj. Hamar Ferenc 42 12190 2 56 10060 10 22250 12
36 Erdélyi Róbert 64 8510 6 44 12670 6 21180 12
37 Dohány Péter 87 15050 3 130 11240 10 26290 13
38 Alin Boldea 70 7660 11 113 18180 2 25840 13
39 Katona Bálint 109 14680 3 96 8150 10 22830 13
40 Tino Rossi 129 7470 8 111 11710 5 19180 13
41 Lukácsa Donát 89 10240 11 116 16580 3 26820 14
42 Várhelyi Ferenc 118 11970 7 84 11810 7 23780 14
43 Diószegi Ferenc 90 10810 8 107 11660 6 22470 14
44 Lupei Nelutu 103 10430 7 82 11490 7 21920 14
45 Steinmann László 63 6200 9 129 15250 5 21450 14
46 Potecz Attila 56 10420 4 101 10210 10 20630 14
47 Marossy László 131 6500 9 114 13920 5 20420 14
48 Kremmer Attila 48 6760 8 75 11700 6 18460 14
49 Ribi Tamás 54 10850 3 122 10850 12 21700 15
50 Tudose Alin 98 10610 6 69 10060 9 20670 15
51 Pataki Attila 74 8930 8 99 11500 7 20430 15
52 Erdődi András 69 4970 13 104 14160 2 19130 15
53 Pozsonyi Csaba 60 6770 7 80 10130 8 16900 15
54 Sekulity Milan 86 10430 10 132 15090 6 25520 16
55 Varga Tibor 108 8840 9 138 14290 7 23130 16
56 Bálint Gyula 106 11180 5 106 9670 11 20850 16
57 Nick Attila 97 5960 12 63 11730 4 17690 16
58 Benzar Zsolt 123 10360 9 128 14020 8 24380 17
59 Gyulai Ferenc 115 10180 10 57 11550 7 21730 17
60 Toth Csaba 107 8740 10 52 12390 7 21130 17
61 Dr Bagdi Árpád 41 10040 4 58 8550 13 18590 17
62 ifj. Katus Gyula 125 7810 13 47 13480 5 21290 18
63 Adi Suciu 76 11450 7 67 9090 11 20540 18
64 Batári Ferenc 49 8380 5 131 10490 13 18870 18
65 Dimitrij Norbert 66 5750 10 102 11450 8 17200 18
66 Ballai Kisztián 81 12700 5 53 8380 14 21080 19
67 Merbler József 79 7840 10 136 11610 9 19450 19
68 Vajda Csaba 40 7450 7 61 8890 12 16340 19
69 Barbu Cosmin 65 6310 8 92 8040 11 14350 19
70 Csikó Viktor 104 9030 8 71 9090 12 18120 20
71 Kéri Balázs 77 8690 9 43 9350 11 18040 20
72 Dr Kutyej Lajos 57 4980 12 89 9810 8 14790 20
73 Stefan Tautu 91 8810 12 105 10530 9 19340 21
74 Milosevic Predrag 50 3030 12 86 9500 9 12530 21
75 Katus Gyula 121 11410 8 70 7800 14 19210 22
76 Gerendi Zsolt 100 4670 13 50 11040 9 15710 22
77 Alin Barastean 61 3410 14 46 11690 8 15100 22
78 Adrian Sebestean 39 1920 14 118 12610 8 14530 22
79 Schudler András 124 9670 12 124 11110 11 20780 23
80 Cojocariu Florin 99 8690 11 95 7440 12 16130 23
81 Jónás József 127 4340 13 120 11580 10 15920 23
82 Laczó János 126 4870 12 127 10800 11 15670 23
83 Karácsonyi Attila 58 3590 13 73 9730 10 13320 23
84 Mike József 52 6160 9 134 9520 15 15680 24
85 Liska Zoltán 45 5580 11 126 9740 13 15320 24
86 Ilovai József 55 5080 11 100 8580 13 13660 24
87 Nagy Adrian 139 5730 10 87 4460 14 10190 24
88 Mocan Sergiu 46 5990 10 103 3190 14 9180 24
89 Bodocan Tudor 93 8520 13 45 8610 12 17130 25
90 Mayer Szilárd 111 9950 11 62 5740 14 15690 25
91 Enzsöl Gábor 140 5040 11 121 9350 14 14390 25
92 Bukta Gábor 132 3350 15 42 9740 10 13090 25
93 Bába Jozsef 96 8440 14 108 9570 12 18010 26
94 Ambrus Huba 122 6730 15 76 9400 11 16130 26
95 Mrkusic Vladan 133 4160 14 133 10760 12 14920 26
96 ifj Gajdácsi György 119 7320 14 79 7840 13 15160 27
97 Kollár Szilárd 72 6050 12 39 5840 15 11890 27
98 Kókai János 105 4290 14 141 9980 14 14270 28
99 Andrei Bucur 62 2610 15 51 8500 13 11110 28
100 Szabo Ernest 51 1370 15 91 5810 13 7180 28
101 Bencsik Róbert 43 2320 13 119 0 15 2320 28
102 David Costica 82 4880 14 60 5330 15 10210 29


Sus
 Profil  
 
 Subiectul mesajului: Re: Cupa Tubertini-Mahor Matyer-Szeged 2-3 Iulie
MesajScris: 03 Iul 2011, 19:16 
Neconectat
Avatar utilizator

Membru din: 15 Noi 2009, 11:39
Mesaje: 32
Localitate: Arad
http://horgaszklub.eu/cikkek/reszletek/ ... i_fordulo/


Sus
 Profil  
 
 Subiectul mesajului: Re: Cupa Tubertini-Mahor Matyer-Szeged 2-3 Iulie
MesajScris: 03 Iul 2011, 20:17 
Neconectat
Avatar utilizator

Membru din: 26 Oct 2009, 20:09
Mesaje: 145
Localitate: Lugoj
Suuuuuper concurs !!! Obiectivul stabilit de mine a fost atins: evitarea unei clasări pe o poziţie de 3 cifre :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Felicitări celor mult mai bine clasaţi şi să ne revedem sănătoşi pe Maty-Er, un loc de vis pentru pescuitul staţionar.


Sus
 Profil  
 
 Subiectul mesajului: Re: Cupa Tubertini-Mahor Matyer-Szeged 2-3 Iulie
MesajScris: 03 Iul 2011, 22:00 
Neconectat
Moderator global
Avatar utilizator

Membru din: 22 Oct 2009, 19:11
Mesaje: 5041
Misto , pescuit ciudat , dificil , trebuie sa invatam pista...
Obiectiv stabilit si atins ! Am castigat si o bere si urmeaza provocarea... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Prietenii stiu la ce ma refer... :lol: :lol: :lol: :lol:
Un concurs reusit din toate punctele de vedere, aici este locul sa-i multumesc lui Ioji pentru traducerile lui , fara de care nici nu stiam ce sa comandam de potol... :lol: :lol: :lol: :lol:


Sus
 Profil  
 
 Subiectul mesajului: Re: Cupa Tubertini-Mahor Matyer-Szeged 2-3 Iulie
MesajScris: 03 Iul 2011, 22:07 
Neconectat

Membru din: 06 Noi 2009, 13:40
Mesaje: 3667
E si tu ...nu stiai sa ceri de mancare :shock: ...ducea-i, in mod repetat, degetul mijlociu la gura :o ...si primeai de mancare :lol: :lol: :lol: :lol: :mrgreen:

_________________
http://www.youtube.com/watch?v=GIGv4GfExQs
http://fishinginireland.info/news/coars ... s-the-day/


Sus
 Profil  
 
 Subiectul mesajului: Re: Cupa Tubertini-Mahor Matyer-Szeged 2-3 Iulie
MesajScris: 04 Iul 2011, 06:30 
Neconectat
Moderator global
Avatar utilizator

Membru din: 22 Oct 2009, 19:11
Mesaje: 5041
ticairlandezu scrie:
E si tu ...nu stiai sa ceri de mancare :shock: ...ducea-i, in mod repetat, degetul mijlociu la gura :o ...si primeai de mancare :lol: :lol: :lol: :lol: :mrgreen:

Sau venea careva si-si lua de mancare... si tot flamand ramaneam... :lol: :lol: :lol: :lol:


Sus
 Profil  
 
 Subiectul mesajului: Re: Cupa Tubertini-Mahor Matyer-Szeged 2-3 Iulie
MesajScris: 04 Iul 2011, 07:04 
Neconectat

Membru din: 30 Ian 2010, 10:20
Mesaje: 603
Revin cu cateva detalii si statistici despre concurs. La seniori media capturilor pe prima mansa era de 9,746kg in a doua mansa 11,758kg. Media celor doua manse a iesit 21,504kg. Cantitatea totala de peste capturat in prima mansa in sectorul adulti a fost de 994.060kg iar in cea de a doua mansa 1199,36kg.
In cele doua manse s-au capturat de catre toti concurentii 3171,073kg de peste!


Fişiere ataşate:
d2aa9746.jpg
d2aa9746.jpg [ 158.23 KiB | Vizualizat de 4907 ori ]
d750c0bc.jpg
d750c0bc.jpg [ 167.85 KiB | Vizualizat de 4907 ori ]
f21812c0.jpg
f21812c0.jpg [ 172.34 KiB | Vizualizat de 4907 ori ]
Sus
 Profil  
 
 Subiectul mesajului: Re: Cupa Tubertini-Mahor Matyer-Szeged 2-3 Iulie
MesajScris: 04 Iul 2011, 07:06 
Neconectat

Membru din: 30 Ian 2010, 10:20
Mesaje: 603
poze


Fişiere ataşate:
7a889412.jpg
7a889412.jpg [ 133.33 KiB | Vizualizat de 4904 ori ]
6b76be9b.jpg
6b76be9b.jpg [ 112.72 KiB | Vizualizat de 4904 ori ]
bb40b987.jpg
bb40b987.jpg [ 172.07 KiB | Vizualizat de 4904 ori ]
Sus
 Profil  
 
 Subiectul mesajului: Re: Cupa Tubertini-Mahor Matyer-Szeged 2-3 Iulie
MesajScris: 04 Iul 2011, 07:08 
Neconectat

Membru din: 30 Ian 2010, 10:20
Mesaje: 603
poze


Fişiere ataşate:
ae6a8c9e.jpg
ae6a8c9e.jpg [ 180.17 KiB | Vizualizat de 4904 ori ]
6fc5ab5a.jpg
6fc5ab5a.jpg [ 240.34 KiB | Vizualizat de 4904 ori ]
Sus
 Profil  
 
 Subiectul mesajului: Re: Cupa Tubertini-Mahor Matyer-Szeged 2-3 Iulie
MesajScris: 04 Iul 2011, 09:00 
Neconectat
Avatar utilizator

Membru din: 25 Oct 2009, 19:46
Mesaje: 1588
Ha i ca mi-am revenit putin .
Lasa ca telefoane mai cumpar si altele dar sa particip langa concurenti valorosi ca si acuma se intampla mai rar.
Tudose ai vazut diferenta dintre pozele postate de Gabi ,tu stai si freci rubesiana si eu... :lol: :lol: :lol:

_________________
Magazin online
http://www.hobbyfish.ro


Sus
 Profil  
 
Afişează mesajele de la anteriorul:  Sortează după  
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 223 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 23  Următorul

Ora este UTC [ DST ]


Cine este conectat

Utilizatori înregistraţi: Niciun utilizator înregistrat


Nu puteţi scrie subiecte noi în acest forum
Nu puteţi răspunde subiectelor din acest forum
Nu puteţi modifica mesajele dumneavoastră în acest forum
Nu puteţi şterge mesajele dumneavoastră în acest forum
Nu puteţi publica fişiere ataşate în acest forum

Căutare după:
Mergi la:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Translation/Traducere: phpBB România
[ Time : 0.090s | 14 Queries | GZIP : Off ]