In cei 24 calificati in finala:
Hivatalos eredmények:
Versenyző helyezési szám fogott súly/gr
1. Magyar Gábor 7 36680
2. Újszászi Richárd 11 20170
3. Kovács Dániel 15 27470
4. Csőregi Balázs 15 24990
5. Magyar Balázs 15 24150
6. Erdei Attila 17 26680
7. Kaló Zoltán 18,5 16390
8. Milkovics Péter 19 16070
9. Szilvási Szilárd 19,5 15440
10. Böde Géza 20 26670
11. Magyar Szilárd 20 25010
12. Faragó Zoltán 20 17530
13. Vidó Ferenc 20 17140
14. Nagy Attila 21 26150
15. Várszegi Balázs 21 21750
16. Pozsonyi Csaba 21 14580
17. Csomor Péter 22 17420
18. Buczkó Krisztián 22 15420
19. Dr. Bagdi Árpád Gyula 24 28360
20. Lőrincz Dénes 24 18230
21. Ifj. Szénási Béla 24 8390
22. Dr. Nánai Zoltán 24,5 12660
23. Molnár László 26 23550
24. Ifj. Kovács József 26 15930
25. Nagy Sándor 26 15730
26. Nagy András 26 15620
27. Szilágyi Zsolt 26 12770
28. Walter Tamás 26 12390
29. Faragó Róbert 26 12080
30. Bajcsi András 27 14660
31. Varga Bálint 27 13360
32. Vancsák Péter 27 8070
33. Ribli János 29 11020
34. Varga József 29,5 8270
35. Hajdú Tamás 30 12160
36. Ambrus Tibor 31 15590
37. Horváth László 32 15800
38. Gyulánszki Nikolett 32 7690
39. Ifj. Barna Szilárd 33,5 7080
40. Brichter Zsolt 34 7580
41. Csillag László 35 10290
42. Gyulai Ferenc 36 7380
43. Holczinger Zoltán 36 5730
44. Várszegi József 38 4370
45. Sági Béla 38,5 4450
46. Dohány Péter 40 4830
47. Gyallai Károly 43 3430
48. Kókai János 47 2640
nu sunt Tamas, Varga, Ambrus...