Clasamentul pe sectoare al etapei a - III - a
Sector 1 loc. | numele concurentului | stand | cantitate gr. | puncte |
1 . - SZILAGYI ZSOLTI _______| - 5 - | - 13960 gr. - | - 1 - |
2 . - VAIDA BOGDAN _________| - 6 - | - 10810 gr. - | - 2 - |
3 . - VLAD DINU _____________| - 1 - | - 8960 gr. - | - 3 - |
4 . - GHEORGHICEANU VIOREL _ | - 9 - | - 5170 gr. - | - 4 - |
5 . - CIUCIU IOAN____________| - 7 - | - 2960 gr. - | - 5 - |
6 . - MUTHU GABRIEL _________| - 8 - | - 1660 gr. - | - 6 - |
7 . - PIRCALAB GEORGE________| - 2 - | - 0240 gr. - | - 7 - |
8 . - HEBRISTEAN SEBASTIAN___| - 3 - | - 0000 gr. - | - 8 - |
8 . - POP GEORGE ____________| - 4 - | - 0000 gr. - | - 8 - |
Sector 21 . - HUTNER IOSIF___________| - 13 - | - 7620 gr. - | - 1 - |
2 . - CRISTESCU SILVIU _______| - 18 - | - 6200 gr. - | - 2 - |
3 . - TUDOR OCTAVIAN ________| - 17 - | - 5980 gr. - | - 3 - |
4 . - SZATMARI STEFAN________| - 12 - | - 5020 gr - | - 4 - |
5 . - TAMASAN OVIDIU_________| - 11 - | - 2070 gr. - | - 5 - |
6 . - PACALA DAN_____________| - 10 - | - 0510 gr. - | - 6 - |
7 . - ILEA DORIN _____________| - 14 - | - 0000 gr. - | - 7 - |
7 . - BORLEAN DAN____________| - 15 - | - 0000 gr. - | - 7 - |
7 . - MICLEA VASILE __________| - 16 - | - 0000 gr. - | - 7 - |
CLASAMENTUL TOTAL ETAPA a - III - a
LOC . - I - SZILAGYI ZSOLTI - 1 P.
LOC . - II - HUTNER IOSIF - 2 P.
LOC . - III - VAIDA BOGDAN - 3 P.
LOC . - IV - CRISTESCU SILVIU - 4 P.
LOC . - V - VLAD DINU - 5 P.
LOC . - VI - TUDOR OCTAVIAN - 6 P.
LOC . - VII - GHEORGHICEANU VIOREL - 7 P.
LOC . - VIII - SZATMARI STEFAN - 8 P.
LOC . - IX - CIUCIU IOAN - 9 P.
LOC . - X - TAMASAN OVIDIU - 10 P.
LOC . - XI - MUTHU GABRIEL - 11 P.
LOC . - XII - PACALA DAN - 12 P.
LOC . - XIII - PIRCALAB GEORGE - 13 P.
LOC . - XIV - HEBRISTEAN SEBASTIAN - 16 P.
LOC . - XIV - POP GEORGE - 16 P.
LOC . - XIV - ILEA DORIN - 16 P.
LOC . - XIV - BORLEAN DAN - 16 P.
LOC . - XIV - MICLEA VASILE - 16 P.In curind o sa pun citeva poze de la concurs
Felicitari tuturor participantilor !
Multumesc lui Janos si lui David ptr. ajutorul acordat la concurs !
Totodata , multumesc gazdelor noastre , d-nei Adriana , d-lui Ovidiu si nu in ultimul rind juniorului Andrei Total capturi = 71,160 kg