Pescuit Stationar

Acum este 02 Noi 2024, 04:26

Ora este UTC [ DST ]




Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 143 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15  Următorul
Autor Mesaj
 Subiectul mesajului: Re: Clasament neoficial concursuri AGVPS/private 2011
MesajScris: 16 Feb 2012, 21:12 
Neconectat
Avatar utilizator

Membru din: 24 Oct 2009, 17:39
Mesaje: 1443
Localitate: Arad
:lol: ai toate sansele sa il castigi iar!
Nu eu le bag. Eu doar promovez clasamentul la sponzori ;) Nu ar fi frumos sa facem o serbare la sf. si de an si sa premiem elita pescarilor de competitie din Romania??

Ca atare, orice firma este bine venita. Nu exista comisioane. Toata sponzorizarea se duce la concurenti!

_________________
Www.MatchFishing.Ro


Sus
 Profil  
 
 Subiectul mesajului: Re: Clasament neoficial concursuri AGVPS/private 2011
MesajScris: 17 Feb 2012, 01:00 
Neconectat

Membru din: 06 Noi 2009, 13:40
Mesaje: 3667
zsolt scrie:
Vai George acum bagi si tu premii? :shock: :shock: :o :o :o


Tie t i se suspenda premiile pe urmatorii 10 ani!!!N-ai sa primesti decat aplauze!!!! de la publicul cu "bilete" ...aflat in spatele tau. :lol: :lol:
"Bobita" moldoveanul, se ocupa cu controlul corporal al "spectatoarelor" bine dotate....si al nevestelor uitate pe malul garlei ;) ...aviz amatorilor :lol: :lol: :lol: :lol:

_________________
http://www.youtube.com/watch?v=GIGv4GfExQs
http://fishinginireland.info/news/coars ... s-the-day/


Sus
 Profil  
 
 Subiectul mesajului: Re: Clasament neoficial concursuri AGVPS/private 2011
MesajScris: 28 Feb 2012, 21:51 
Neconectat
Avatar utilizator

Membru din: 31 Mar 2010, 19:27
Mesaje: 137
Florin Lozinca scrie:
Chiar misto ideea.Si ca sa devina mai interesanta ma bag sponsor :
-pentru inceput o sa fac o cupa inscriptionata :PESCARUL ANULUI 2011
-premiul 1:Taxa de intrare la Cupa Olympus 2012


Buna idee.Deoarece eu urmez la premiul 2,cred ca o sa aleg ........Cupa Trabucco ;) ;) ;) Oare vreau mult :shock: :shock: :shock:


Sus
 Profil  
 
 Subiectul mesajului: Re: Clasament neoficial concursuri AGVPS/private 2011
MesajScris: 14 Mai 2012, 11:10 
Neconectat
Avatar utilizator

Membru din: 24 Oct 2009, 17:39
Mesaje: 1443
Localitate: Arad
Loc CPS Punctaj CPS Tubertini Nr. Conc. Eficienta

1 ZSOLT BENZAR 1735 180 8 216,88
2 ASCHIOAPEI FLO 1480 350 5 296,00
3 TONI STANCIU 1365 310 6 227,50
4 TIBI RANCU 1230 200 7 175,71
5 ATILLA OROSZ 1220 6 203,33
6 ROMICA BARSAN 1211 150 7 173,00
7 TUDOR BODOCAN 1155 145 7 165,00
8 CONSTANTIN MAT 1142 82 8 142,75
9 ADI SUCIU 1093 7 156,14
10 DRAGOS POPA 1060 250 6 176,67
11 NELUTU LUPEI 1017 6 169,50
12 SORIN BAZARINCA 1010 220 6 168,33
13 CASERU MARIUS 790 190 6 131,67
14 BOGDAN VUCULE 760 4 190,00
15 DAN TANASE 735 125 5 147,00
16 BALTAC EUGEN 708 90 6 118,00
17 EUGEN ONITA 700 85 6 116,67
18 ANDREI GHEOGHIU 680 5 136,00
19 ALIN BOLDEA 675 5 135,00
20 SAVINEL SABAU 665 280 3 221,67
21 SZOLT SZILAGY 640 3 213,33
22 CRISTIAN MALITA 625 3 208,33
23 MIHAI CRET 610 2 305,00
24 SILVIU DANCIU 600 4 150,00
25 CONSTANTIN OTEL 572 5 114,40
26 ADRIAN TURCU 507 140 5 101,40
27 ALIN TUDOSE 500 3 166,67
28 TUDOR OCTAVIAN 500 2 250,00
29 MARIUS PETRESCU 475 4 118,75
30 FLORIN LOZINCA 475 4 118,75
31 BABA IOSIF 474 3 158,00
32 PAUL ISPAS 471 4 117,75
33 DORU POIANA 460 4 115,00
34 ATILLA KARACSONI 459 75 6 76,50
35 GIGI MOROIU 455 130 4 113,75
36 MARIAN NEAGU 445 4 111,25
37 LUCIAN PETRUTA 440 135 4 110,00
38 FLORIN COJOCARU 435 4 108,75
39 DAN BORLEANU 420 2 210,00
40 DOREL TEPUSA 403 4 100,75
41 BOTOND KOSZO 401 165 3 133,67
42 ADRIAN FARKAS 400 3 133,33
43 STEFAN SZATMARI 395 3 131,67
44 GIGI CRAINIC 395 3 131,67
45 BARBU COSMIN 388 3 129,33
46 FLORIN PALCAU 387 6 64,50
47 STEFAN TAUTU 359 4 89,75
48 TIBOR SZOKACS 351 3 117,00
49 DORU BILAN 350 1 350,00
50 VLAD GROSU 340 2 170,00
51 CATALIN SCINGER 325 3 108,33
52 CRISTIAN HEDESIU 325 3 108,33
53 COSMIN BROLA 320 2 160,00
54 TOMITA PAVELE 283 83 2 141,50
55 COSMIN DARI 280 1 280,00
56 ALIN BARASTEAN 278 2 139,00
57 ALEX LUPU 275 2 137,50
58 CRISTIAN LAZAR 255 2 127,50
59 FLORIN LUPEI 245 2 122,50
60 ADRIAN PETRISOR 230 2 115,00
61 CATALIN NICOLAU 213 2 106,50
62 MARIUS MACEDON 210 2 105,00
63 CSEH FERENCZ 209 3 69,67
64 MARIUS CUCU 208 3 69,33
65 ALEX MACEDON 208 2 104,00
66 EDUARD ISFANES 205 3 68,33
67 VERONICA ISPAS 204 2 102,00
68 IOSIF HUTNER 200 1 200,00
69 DORIN MARGINEAN 194 2 97,00
70 GEORGE RUJAN 190 3 63,33
71 HORATIU ADJUDEA 190 2 95,00
72 LACI DALNOKI 185 2 92,50
73 STEFAN OLARU 185 2 92,50
74 ANDRAS SZASZ 182 110 2 91,00
75 CRISTI LUNGU 180 1 180,00
76 FLORIN SIMION 175 175 1 175,00
77 ANTAL ZSOLT 167 2 83,50
78 ANTONIADE GEOR 165 2 82,50
79 BORBAT LASZLO 156 76 2 78,00
80 DAN TOADER 155 2 77,50
81 FLORIN SITARU 150 75 2 75,00
82 ISTVAN USZKAY 150 75 2 75,00
83 RAZVAN CAZACU 149 2 74,50
84 PAUL GUSTI 144 2 72,00
85 MARIAN TICHIRIS 144 2 72,00
86 DAN SUCIU 141 2 70,50
87 MARIUS BALAN 140 1 140,00
88 PETRU DIACONITA 137 75 2 68,50
89 ALIN MURESAN 134 2 67,00
90 DAN MATEESCU 125 1 125,00
91 MARIUS RAUS 120 120 1 120,00
92 TINO ROSSI 115 1 115,00
93 ALIN SCURT 110 1 110,00
94 MARCEL NECREALA 110 1 110,00
95 VIOREL POPA 110 1 110,00
96 COSTEL NITA 110 1 110,00
97 FLORIN STOIAN 105 1 105,00
98 ALEXANDRU VLAD 100 1 100,00
99 ANDREI MALDES 95 1 95,00
100 BOGDAN CONSTAN 95 1 95,00
101 STEFAN ARNAUTU 95 1 95,00
102 COSTEL VLAD 95 1 95,00
103 ALEX DONT 85 1 85,00
104 GEORGE VLAD 85 1 85,00
105 LEVENTE FELEKI 82 1 82,00
106 SILVIU MITITELU 82 1 82,00
107 MIHAI POPA 80 1 80,00
108 MIHAIL MOISE 80 1 80,00
109 SERGIU MOCANU 80 1 80,00
110 LEVENTE GYORFI 79 1 79,00
111 RADU DAN 79 79 1 79,00
112 CONSTANTIN IO 78 1 78,00
113 CIPRIAN JIJIE 78 1 78,00
114 Nagy Zoltan Imre 78 1 78,00
115 DOREL TATARU 77 1 77,00
116 CONSTANTIN STAI 77 77 1 77,00
117 SILVIU CRISTESCU 76 1 76,00
118 ANDREI BUCUR 76 1 76,00
119 DIMA CATALIN 76 1 76,00
120 CSABO IMREH 75 1 75,00
121 FLORIN TRUIA 75 1 75,00
122 LIBICAI LASZLO 75 1 75,00
123 MIHAI GRECU 75 1 75,00
124 POPA CLAUDIU 75 75 1 75,00
125 CONSTANTIN FER 75 75 1 75,00
126 SIMON LEVENTE 75 75 1 75,00
127 COSTEL LUCESCU 74 1 74,00
128 FLORIN BADEANU 74 1 74,00
129 VIOREL VELICA 72 1 72,00
130 ALEX GASPAR 70 1 70,00
131 COSMIN CHIS 70 1 70,00
132 DAN HOLETIUC 70 1 70,00
133 SANDU MUNTEANU 70 1 70,00
134 BOGDAN DOBREAN 68 1 68,00
135 DANIEL DUMITRU 68 1 68,00
136 TEOFIL DOBREAN 64 1 64,00
137 TIBOR TAKO 64 1 64,00
138 RADU CLIUC 62 62 1 62,00
139 NICU STANCA 62 1 62,00
140 GABI DOBOCAN 60 1 60,00
141 ALEXANDRU GAVAN 60 1 60,00
142 CADET CONSTANTI 56 1 56,00
143 RADU PRISACARU 0 1 0,00
144 TIMI STANCIOIU 0 1 0,00
145 VIOREL GHERGHICE 0 0 0,00

_________________
Www.MatchFishing.Ro


Sus
 Profil  
 
 Subiectul mesajului: Re: Clasament neoficial concursuri AGVPS/private 2011
MesajScris: 15 Mai 2012, 09:59 
Neconectat

Membru din: 22 Oct 2009, 20:07
Mesaje: 566
Sa inteleg...daca cistig cupa Trabucco trec pe locul 1 ? :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:


Sus
 Profil  
 
 Subiectul mesajului: Re: Clasament neoficial concursuri AGVPS/private 2011
MesajScris: 15 Mai 2012, 10:49 
Neconectat
Avatar utilizator

Membru din: 23 Oct 2009, 07:05
Mesaje: 2467
O fi una!!!!!! :shock: :shock: :shock:

Greu cu Trabucco mister Asch!.... pe Doripesco sunt alti favoriti... eu zic ca daca iesi in primii 10 e deja ceva bun! dar cine stie!!!...poate intorci calculul hartiei!!! :? :? :? :?

Dar sa stii ca la finala A merg pe mana ta!!!
Am eu asa un feeling ca anul asta dai lovitura!!
Vorba unuia: cam de multa vreme te invarti pe lange titlul asta... trebuie sa vina odata!!!

_________________
Habar n-are broasca ce-i ala oceanul!!


Sus
 Profil  
 
 Subiectul mesajului: Re: Clasament neoficial concursuri AGVPS/private 2011
MesajScris: 15 Mai 2012, 13:56 
Neconectat

Membru din: 26 Dec 2011, 23:14
Mesaje: 93
Aschioape florin scrie:
Sa inteleg...daca cistig cupa Trabucco trec pe locul 1 ? :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

Mister acolo mai aveti de invatat! :lol: :lol: :lol: Pe pariu ca nu intrati in primii 20! ;) ;) ;)
Adevarul unde arunca Suciu (regele matchului din Romania) nici nu vezi pana acolo! :lol: :lol: :lol:


Sus
 Profil  
 
 Subiectul mesajului: Re: Clasament neoficial concursuri AGVPS/private 2011
MesajScris: 15 Mai 2012, 14:36 
Neconectat

Membru din: 22 Oct 2009, 20:07
Mesaje: 566
faptul ca pina acum am evitat o pista inegala ...nu inseamna ca nu am prins crapi la viata mea ...posibil sa stau cel mai bine din tara la respectivul echipament ! pina la proba contrarie pariati ....au mai facut-o si altii ! :lol: :lol: :lol: :lol:


Sus
 Profil  
 
 Subiectul mesajului: Re: Clasament neoficial concursuri AGVPS/private 2011
MesajScris: 15 Mai 2012, 15:25 
Neconectat

Membru din: 26 Dec 2011, 23:14
Mesaje: 93
Da-mi voie sa te corectez,faptul ca ai evitat pistele unde iei in freza.... :lol: :lol: :lol: Cu echipamentul lasa prostiile, au unii dotare ca trebuie sa pui si 2 Jetta langa sculele tale! :o :o :o


Sus
 Profil  
 
 Subiectul mesajului: Re: Clasament neoficial concursuri AGVPS/private 2011
MesajScris: 15 Mai 2012, 16:01 
Neconectat

Membru din: 22 Oct 2009, 20:07
Mesaje: 566
tati eu am peste 100 de concursuri tu cite ai ? esti pe linga !


Sus
 Profil  
 
Afişează mesajele de la anteriorul:  Sortează după  
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 143 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15  Următorul

Ora este UTC [ DST ]


Cine este conectat

Utilizatori înregistraţi: Niciun utilizator înregistrat


Nu puteţi scrie subiecte noi în acest forum
Nu puteţi răspunde subiectelor din acest forum
Nu puteţi modifica mesajele dumneavoastră în acest forum
Nu puteţi şterge mesajele dumneavoastră în acest forum
Nu puteţi publica fişiere ataşate în acest forum

Căutare după:
Mergi la:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Translation/Traducere: phpBB România
[ Time : 0.053s | 12 Queries | GZIP : Off ]