Bun , s-a incheiat si acest concurs , daca a fost bun sau rau asta o sa decideti fiecare participant in parte !
In primul rind vreau sa-mi cer scuze ptr. incidentul de la tragerea la sorti !
Clasamentul pe sectoare ;
Sector 1
nume concurent | stand | cantitate | puncte |
- Fazakas Alpar - | - 1 - | - 2870 gr. - | - 4 - |
- Hutner Iosif - | - 2 - | - 4230 gr - | - 1 - |- Tudor Octavian - | - 3 - | - 4120 gr - | - 2 - |
- Miclea Vasile - | 4 - | - 2470 gr - | - 5 - |
- Hebristean Sebi - | - 5 - | - 1840 gr - | - 7 - |
- Vlad Dinu - | - 6 - | - 1900 gr - | - 6 - |
- Domjan Ocsi - | - 7 - | - 1100 gr - | - 9 - |
- Malita Cristian - | - 8 - | - 3740 gr - | - 3 - |
- Muthu Gabriel - | - 9 - | - 1450 gr - | - 8 - |
Sector 2
nume concurent | stand | cantitate | puncte |
- Pacala Dan - | - 12 - | - 0960 gr - | - 2 - |
- Nagy A. Cristian - | - 13 - | - 0570 gr - | - 5 - |
- Pircalab George - | - 14 - | - 0220 gr - | - 8 - |
- Szilagyi Zsolti - | - 15 - | - 2050 gr - | - 1 - |- Bochis Florin - | - 16 - | - 0310 gr - | - 6 - |
- Ilea Dorin - | - 17 - | - 0900 gr - | - 3 - |
- Vaida Bogdan - | - 18 - | - 0290 - | - 7 - |
- Jancso Janos - | - 19 - | - 0870 - | - 3 - |
Clasamentul final al concursului ;
- LOC. - I - HUTNER IOSIF
- LOC. - II - SZILAGYI ZSOLTI
- LOC. - III - TUDOR OCTAVIAN
- LOC. - IV - PACALA DAN
- LOC. - V - MALITA CRISTIAN
- LOC. - VI - ILEA DORIN
- LOC. - VII - FAZAKAS ALPAR
- LOC. - VIII - JANCSO JANOS
- LOC. - IX - MICLEA VASILE
- LOC. - X - NAGY A. CRISTIAN
- LOC. - XI - VLAD DINU
- LOC. - XII - BOCHIS FLORIN
- LOC. - XIII - HEBRISTEAN SEBASTIAN
- LOC. - XIV - VAIDA BOGDAN
- LOC. - XV - MUTHU GABRIEL
- LOC. - XVI - PIRCALAB GEORGE
- LOC. - XVII - DOMJAN OCSI La revedere in 2013 la editia a - IV - a !
ps. in curind urmeaza si pozele !