Pescuit Stationar

Acum este 23 Noi 2024, 06:15

Ora este UTC [ DST ]




Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 115 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4, 5 ... 12  Următorul
Autor Mesaj
 Subiectul mesajului: Re: CPS actualizat
MesajScris: 20 Sep 2012, 15:04 
Neconectat
Avatar utilizator

Membru din: 24 Oct 2009, 17:39
Mesaje: 1443
Localitate: Arad
Evolutie concurenti 2012 fata de 2011 (cei cu plus inseamna ca au urcat):

Loc CPS 2011 Nume Pct. CPS 2011 Loc CPS 2012 Punctaj CPS 2012 Diferenta locuri Diferenta punctaj

8 ASCHIOAPEI FLORIN 980 1 1740 7 760
1 ZSOLT BENZAR 1750 2 1710 -1 -40
5 DRAGOS POPA 1055 3 1550 2 495
6 TIBI RANCU 1030 4 1475 2 445
13 TONI STANCIU 855 5 1370 8 515
28 CASERU MARIUS 480 6 1265 22 785
3 TUDOR BODOCAN 1180 7 1140 -4 -40
11 NELUTU LUPEI 917 8 1105 3 188
12 ROMICA BARSAN 881 9 1103 3 222
47 SAVINEL SABAU 300 10 1083 37 783
7 ADI SUCIU 1029 11 1058 -4 29
2 ATILLA OROSZ 1220 12 1040 -10 -180
15 SORIN BAZARINCA700 13 1020 2 320
34 DAN TANASE 450 14 960 20 510
14 ANDREI GHEOGHIU785 15 955 -1 170
29 ALIN BOLDEA 475 16 810 13 335
4 CONSTANTIN MAT1060 17 802 -13 -258
55 FLORIN COJOCARU215 18 783 37 568
135 COSMIN DARI 0 19 770 116 770
16 CONSTANTIN OTEL636 20 760 -4 124
69 ANTAL ZSOLT 167 21 737 48 570
38 ATILLA KARACSONI362 22 727 16 365
25 ALIN TUDOSE 500 23 675 2 175
39 FLORIN LOZINCA 360 24 665 15 305
76 STEFAN TAUTU 143 25 656 51 513
33 DORU POIANA 469 26 655 7 186
103 ANDREI BUCUR 76 27 639 76 563
18 EUGEN ONITA 615 28 610 -10 -5
46 MARIAN NEAGU 305 29 590 17 285
24 BALTAC EUGEN 508 30 585 -6 77
86 TINO ROSSI 100 31 583 55 483
83 COSMIN BROLA 120 32 580 51 460
54 LUCIAN PETRUTA 233 33 544 21 311
20 SILVIU DANCIU 600 34 531 -14 -69
52 FLORIN LUPEI 245 35 530 17 285
60 BARBU COSMIN 200 36 513 24 313
125 Adrian Mihut 0 37 500 88 500
21 FLORIN PALCAU 531 38 495 -17 -36
91 LEVENTE FELEKI 82 39 492 52 410
10 SZOLT SZILAGY 920 40 480 -30 -440
50 CRISTIAN LAZAR 255 41 475 9 220
49 PAUL ISPAS 271 42 461 7 190
19 MIHAI CRET 610 43 450 -24 -160
106 EDUARD ISFANESC75 44 440 62 365
53 ALIN MURESAN 234 45 414 8 180
68 GEORGE RUJAN 172 46 410 22 238
9 BOGDAN VUCULES940 47 390 -38 -550
40 TIBOR SZOKACS 351 48 376 -8 25
27 TUDOR OCTAVIAN 500 49 375 -22 -125
70 ANTONIADE GEOR 165 50 355 20 190
36 BOTOND KOSZOR 370 51 351 -15 -19
65 STEFAN OLARU 185 52 340 13 155
45 DOREL TEPUSA 308 53 335 -8 27
71 CRISTIAN HEDESI165 54 310 17 145
56 CATALIN NICOLAU213 55 303 1 90
22 ADRIAN FARKAS 530 56 300 -34 -230
42 VLAD GROSU 340 57 300 -15 -40
44 GIGI MOROIU 325 58 298 -14 -27
35 GIGI CRAINIC 375 59 295 -24 -80
37 ADRIAN TURCU 367 60 287 -23 -80
62 TOMITA PAVELES 200 61 283 1 83
126 AGOSTON SZILAME 0 62 281 64 281
26 DAN BORLEANU 500 63 280 -37 -220
117 MARIAN TICHIRIS 66 64 279 53 213
98 ALIN BARASTEAN 78 65 275 33 197
82 DAN MATEESCU 125 66 265 16 140
64 LACI DALNOKI 185 67 260 -3 75
111 MIHAI GRECU 75 68 246 43 171
67 HORATIU ADJUDE176 69 239 -2 63
109 ISTVAN USZKAY 75 70 235 39 160
79 MARIUS CUCU 132 71 228 8 96
43 CATALIN SCINGER 325 72 225 -29 -100
129 Bogdan Cordos 0 73 220 56 220
113 COSMIN CHIS 70 74 220 39 150
23 ADRIAN PETRISOR 510 75 215 -52 -295
119 PETRU DIACONITA62 76 212 43 150
81 MARIUS MACEDON130 77 210 4 80
97 ALEX MACEDON 78 78 208 19 130
59 VERONICA ISPAS 204 79 204 -20 0
31 BABA IOSIF 474 80 200 -49 -274
61 IOSIF HUTNER 200 81 200 -20 0
168 WALTER VLAD 0 82 200 86 200
142 DARIUS MURESAN 0 83 200 59 200
112 ANDRAS SZASZ 72 84 185 28 113
163 SERGIU MOCANU 0 85 185 78 185
147 FLORIN SIMION 0 86 175 61 175
85 ALEXANDRU VLAD 100 87 175 -2 75
127 ALEX DONT 0 88 167 39 167
72 RADU DAN MURE161 89 161 -17 0
157 PATRU ALEXANDRU0 90 160 67 160
166 VASILE BALAN 0 91 159 75 159
154 Mihail Zaharia 0 92 155 62 155
123 DAN TOADER 55 93 155 30 100
63 DORIN MARGINEA194 94 154 -31 -40
133 CONSTANTIN IONESCU0 95 153 38 153
73 RAZVAN CAZACU 149 96 152 -23 3
93 BORBAT LASZLO 80 97 151 -4 71
30 MARIUS PETRESCU475 98 150 -68 -325
57 CSEH FERENCZ 209 99 150 -42 -59
41 DORU BILAN 350 100 150 -59 -200
107 FLORIN SITARU 75 101 150 6 75
158 POP PAUL 0 102 145 56 145
74 PAUL GUSTI 144 103 144 -29 0
130 BOGDAN DOBREAN 0 104 143 26 143
78 MARIUS BALAN 140 105 140 -27 0
77 DAN SUCIU 141 106 139 -29 -2
165 TEOFIL DOBREAN 0 107 139 58 139
153 MARIUS RAUS 0 108 120 45 120
92 SILVIU MITITELU 82 109 120 -17 38
152 MARCEL NECREALA 0 110 110 42 110
136 COSTEL NITA 0 111 110 25 110
75 SILVIU CRISTESCU 144 112 110 -37 -34
144 ERWIN OROSZ 0 113 110 31 110
148 FLORIN STOIAN 0 114 105 34 105
105 CSABO IMREH 75 115 105 -10 30
150 JURJE GEORGEL 0 116 105 34 105
124 CRISTIAN CASVEAN 0 117 100 7 100
87 ANDREI MALDES 95 118 95 -31 0
88 BOGDAN CONSTANTINESCU 95 119 95 -31 0
89 STEFAN ARNAUTU 95 120 95 -31 0
137 COSTEL VLAD 0 121 95 16 95
143 DORIN COCIS 0 122 95 21 95
160 RENE FILIP 0 123 95 37 95
118 TIBOR TAKO 64 124 90 -6 26
32 STEFAN SZATMARI 471 125 85 -93 -386
149 GEORGE VLAD 0 126 85 23 85
140 DANIEL GEABA 0 127 83 13 83
155 MIRCEA VATAMANIUC 0 128 82 27 82
94 MIHAI POPA 80 129 80 -35 0
100 Nagy Zoltan Imre 78 130 80 -30 2
145 FILIMON NICOLAE 0 131 79 14 79
102 DOREL TATARU 77 132 77 -30 0
134 CONSTANTIN STAICU 0 133 77 1 77
104 DIMA CATALIN 76 134 76 -30 0
138 Cristina Malutan 0 135 76 3 76
99 CIPRIAN JIJIE 78 136 75 -37 -3
108 FLORIN TRUIA 75 137 75 -29 0
159 POPA CLAUDIU 0 138 75 21 75
132 CONSTANTIN FERARU 0 139 75 -7 75
164 SIMON LEVENTE 0 140 75 24 75
51 RADU PRISACARU 250 141 75 -90 -175
162 Sergiu Homneac 0 142 75 20 75
141 DANIEL SANGEORZAN 0 143 75 -2 75
121 ALEXANDRU GAVAN 60 144 75 -23 15
161 SERGIU BALAS 0 145 75 16 75
131 CALIN BOLDI 0 146 75 -15 75
151 LUCIAN ONACA 0 147 75 4 75
90 COSTEL LUCESCU 90 148 74 -58 -16
146 FLORIN BADEANU 0 149 74 -3 74
167 VIOREL VELICA 0 150 72 17 72
128 ALEX GASPAR 0 151 70 -23 70
114 DAN HOLETIUC 70 152 70 -38 0
115 SANDU MUNTEANU 70 153 70 -38 0
139 DANIEL DUMITRU 0 154 68 -15 68
120 RADU CLIUC 62 155 62 -35 0
156 NICU STANCA 0 156 62 0 62
80 GABI DOBOCAN 130 157 60 -77 -70
122 CADET CONSTANTIN 56 158 56 -36 0
17 CRISTIAN MALITA 625 159 0 -142 -625
84 VIOREL POPA 110 160 0 -76 -110
95 MIHAIL MOISE 80 161 0 -66 -80
96 LEVENTE GYORFI 79 162 0 -66 -79
66 CRISTI LUNGU 180 163 0 -97 -180
48 ALEX LUPU 275 164 0 -116 -275
58 ALIN SCURT 205 165 0 -107 -205
116 TIMI STANCIOIU 68 166 0 -50 -68
110 LIBICAI LASZLO 75 167 0 -57 -75
101 VIOREL GHERGHICEANU 78 168 0 -67 -78

_________________
Www.MatchFishing.Ro


Sus
 Profil  
 
 Subiectul mesajului: Re: CPS actualizat
MesajScris: 24 Sep 2012, 17:41 
Neconectat

Membru din: 04 Noi 2009, 10:54
Mesaje: 1278
Poiana Doru scrie:
Veronica Ispas scrie:
La seniore ai trecut si punctajul de la finala nationala ?

nu a fost luat in considerare punctajul de la finala senioarelor si nici cel de la finala u23 deoarece nu indeplinesc criterile



Ce criterii dragule.....SUNT FINALE NATIONALE nu cacamaca !!!!!!!!!!!!!!!!!!! :oops: :oops: :twisted:


Sus
 Profil  
 
 Subiectul mesajului: Re: CPS actualizat
MesajScris: 24 Sep 2012, 18:20 
Neconectat
Avatar utilizator

Membru din: 24 Oct 2009, 17:39
Mesaje: 1443
Localitate: Arad
Sunt finale nationale importante si ma gandesc cum sa le valorific in CPS. Nu am raspuns inca, fiindca nu am luat nici o decizie. La unguri nu sunt luate in calcul. O sa ma uit peste finalele din ultimii ani si voi lua o decizie, cat mai curand.

_________________
Www.MatchFishing.Ro


Sus
 Profil  
 
 Subiectul mesajului: Re: CPS actualizat
MesajScris: 24 Sep 2012, 20:03 
Neconectat
Avatar utilizator

Membru din: 31 Mar 2010, 19:27
Mesaje: 137
Atunci trebuie luat in considerare si finalele de la U14 si U18.


Sus
 Profil  
 
 Subiectul mesajului: Re: CPS actualizat
MesajScris: 12 Oct 2012, 11:06 
Neconectat
Avatar utilizator

Membru din: 24 Oct 2009, 17:39
Mesaje: 1443
Localitate: Arad
Din pacate o veste trista ptr. Florin. Cum Profimix-ul nu s-a mai tinut anul acesta, punctele obtinute anul trecut trebuie scazute.
Ca atare, clasamentul la zi, aferent anului 2012, se prezinta astfel:

Loc CPS Echipa Punctaj CPS Nr. Conc. Eficienta

1 ZSOLT BENZAR Energo 1520 9 168,89
2 ASCHIOAPEI FLORIN Babu 1460 6 243,33
3 DRAGOS POPA Tubertini 1380 4 345,00
4 TONI STANCIU Tubertini 1190 5 238,00
5 TIBI RANCU Tubertini 1165 8 145,63
6 NELUTU LUPEI Trabucco 1105 5 221,00
7 CASERU MARIUS 1090 6 181,67
8 SAVINEL SABAU Tubertini 1083 6 180,50
9 ADI SUCIU Trabucco 1058 7 151,14
10 ROMICA BARSAN 953 7 136,14
11 ATILLA OROSZ Energo 885 4 221,25
12 ANDREI GHEOGHIU Trabucco 870 4 217,50
13 ALIN BOLDEA Lugoj 810 6 135,00
14 DAN TANASE 795 5 159,00
15 TUDOR BODOCAN Trabucco 790 6 131,67
16 FLORIN COJOCARU Lugoj 783 7 111,86
17 SORIN BAZARINCA 770 5 154,00
18 COSMIN DARI Lugoj 770 7 110,00
19 CONSTANTIN OTEL Satu Mare 760 5 152,00
20 ANTAL ZSOLT RIKA 737 6 122,83
21 CONSTANTIN MATEESCU Energo 727 5 145,40
22 ALIN TUDOSE Trabucco 675 4 168,75
23 STEFAN TAUTU Lugoj 656 6 109,33
24 DORU POIANA Sibiu 655 4 163,75
25 ATILLA KARACSONI Cluj 652 6 108,67
26 ANDREI BUCUR Alba 639 5 127,80
27 MARIAN NEAGU 590 4 147,50
28 TINO ROSSI Matchfishing 583 5 116,60
29 COSMIN BROLA Matchfishing 580 4 145,00
30 EUGEN ONITA Mures 535 6 89,17
31 SILVIU DANCIU Alba 531 5 106,20
32 FLORIN LUPEI 530 2 265,00
33 FLORIN LOZINCA Babu 530 4 132,50
34 BARBU COSMIN Lugoj 513 5 102,60
35 Adrian Mihut Mures 500 4 125,00
36 SZOLT SZILAGY Energo 480 3 160,00
37 LUCIAN PETRUTA Sibiu 461 4 115,25
38 PAUL ISPAS Sibiu 461 4 115,25
39 MIHAI CRET 450 1 450,00
40 EDUARD ISFANESCU Matchfishing 440 6 73,33
41 FLORIN PALCAU Potaissa Turda 420 5 84,00
42 LEVENTE FELEKI 410 2 205,00
43 GEORGE RUJAN Matchfishing 410 5 82,00
44 BOGDAN VUCULESCU Energo 390 3 130,00
45 TIBOR SZOKACS Rika 376 4 94,00
46 TUDOR OCTAVIAN Energo 375 2 187,50
47 BALTAC EUGEN Lugoj 365 4 91,25
48 BOTOND KOSZORUS Sibiu 351 3 117,00
49 STEFAN OLARU Rika 340 4 85,00
50 ALIN MURESAN 339 3 113,00
51 CRISTIAN LAZAR Potaissa Turda 330 3 110,00
52 CATALIN NICOLAU Mures 303 4 75,75
53 ADRIAN FARKAS Sibiu 300 2 150,00
54 GIGI CRAINIC Matchfishing 295 3 98,33
55 AGOSTON SZILAMER Rika 281 4 70,25
56 DAN BORLEANU 280 1 280,00
57 MARIAN TICHIRIS 279 3 93,00
58 ANTONIADE GEORGE 275 2 137,50
59 ALIN BARASTEAN Alba 275 2 137,50
60 MIHAI GRECU 246 3 82,00
61 HORATIU ADJUDEANU Matchfishing 239 3 79,67
62 CRISTIAN HEDESIU Cluj 235 2 117,50
63 DOREL TEPUSA Cluj 230 2 115,00
64 MARIUS CUCU 228 3 76,00
65 Bogdan Cordos Mures 220 2 110,00
66 COSMIN CHIS Matchfishing 220 3 73,33
67 ADRIAN PETRISOR Tubertini 215 2 107,50
68 ADRIAN TURCU 212 2 106,00
69 PETRU DIACONITA 212 3 70,67
70 MARIUS MACEDON 210 2 105,00
71 GIGI MOROIU Trabucco 208 2 104,00
72 BABA IOSIF Sibiu 200 1 200,00
73 IOSIF HUTNER 200 1 200,00
74 WALTER VLAD MARAMURES 200 2 100,00
75 DARIUS MURESAN Mures 200 2 100,00
76 ANDRAS SZASZ Rika 185 2 92,50
77 SERGIU MOCANU Fifty's Fishing Team 185 2 92,50
78 FLORIN SIMION 175 1 175,00
79 ALEX DONT Fifty's Fishing Team 167 2 83,50
80 RADU DAN MURESAN Sibiu 161 2 80,50
81 PATRU ALEXANDRU 160 1 160,00
82 ISTVAN USZKAY Fifty's Fishing Team 160 2 80,00
83 VASILE BALAN Potaissa Turda 159 2 79,50
84 Mihail Zaharia 155 1 155,00
85 DAN TOADER 155 2 77,50
86 CONSTANTIN IONESCU Fifty's Fishing Team 153 2 76,50
87 RAZVAN CAZACU 152 2 76,00
88 BORBAT LASZLO 151 2 75,50
89 LACI DALNOKI RIKA 150 2 75,00
90 CATALIN SCINGER 150 2 75,00
91 CSEH FERENCZ 150 2 75,00
92 DORU BILAN 150 2 75,00
93 POP PAUL Maramures 145 1 145,00
94 BOGDAN DOBREAN Fifty's Fishing Team 143 2 71,50
95 VLAD GROSU 140 1 140,00
96 DAN MATEESCU 140 1 140,00
97 DAN SUCIU 139 2 69,50
98 TEOFIL DOBREAN Fifty's Fishing Team 139 2 69,50
99 ALEX MACEDON 130 1 130,00
100 MARIUS RAUS 120 1 120,00
101 SILVIU MITITELU 120 1 120,00
102 MARCEL NECREALA 110 1 110,00
103 COSTEL NITA 110 1 110,00
104 SILVIU CRISTESCU 110 1 110,00
105 ERWIN OROSZ 110 1 110,00
106 FLORIN STOIAN 105 1 105,00
107 CSABO IMREH 105 1 105,00
108 JURJE GEORGEL 105 1 105,00
109 CRISTIAN CASVEAN 100 1 100,00
110 ANDREI MALDES 95 1 95,00
111 STEFAN ARNAUTU 95 1 95,00
112 COSTEL VLAD 95 1 95,00
113 DORIN COCIS 95 1 95,00
114 RENE FILIP Potaissa Turda 95 1 95,00
115 TIBOR TAKO 90 1 90,00
116 STEFAN SZATMARI Trabucco 85 1 85,00
117 GEORGE VLAD 85 1 85,00
118 TOMITA PAVELESCU 83 1 83,00
119 DANIEL GEABA 83 1 83,00
120 MIRCEA VATAMANIUC 82 1 82,00
121 MIHAI POPA 80 1 80,00
122 Nagy Zoltan Imre 80 1 80,00
123 FILIMON NICOLAE 79 1 79,00
124 CONSTANTIN STAICU 77 1 77,00
125 DIMA CATALIN 76 1 76,00
126 Cristina Malutan 76 1 76,00
127 ALEXANDRU VLAD Sibiu 75 1 75,00
128 DORIN MARGINEAN Cluj 75 1 75,00
129 MARIUS PETRESCU Cluj 75 1 75,00
130 FLORIN SITARU 75 1 75,00
131 CIPRIAN JIJIE 75 1 75,00
132 FLORIN TRUIA 75 1 75,00
133 POPA CLAUDIU 75 1 75,00
134 CONSTANTIN FERARU Fifty's Fishing Team 75 1 75,00
135 SIMON LEVENTE 75 1 75,00
136 RADU PRISACARU 75 1 75,00
137 Sergiu Homneac 75 1 75,00
138 DANIEL SANGEORZAN 75 1 75,00
139 ALEXANDRU GAVAN Sibiu 75 1 75,00
140 SERGIU BALAS Rika 75 1 75,00
141 CALIN BOLDI Potaissa Turda 75 1 75,00
142 LUCIAN ONACA MARAMURES 75 1 75,00
143 VERONICA ISPAS 74 1 74,00
144 COSTEL LUCESCU 74 1 74,00
145 FLORIN BADEANU 74 1 74,00
146 VIOREL VELICA 72 1 72,00
147 ALEX GASPAR 70 1 70,00
148 DAN HOLETIUC 70 1 70,00
149 SANDU MUNTEANU 70 1 70,00
150 PAUL GUSTI 68 1 68,00
151 DANIEL DUMITRU 68 1 68,00
152 RADU CLIUC 62 1 62,00
153 NICU STANCA 62 1 62,00
154 GABI DOBOCAN 60 1 60,00
155 CADET CONSTANTIN 56 1 56,00
156 MARIUS BALAN 0 0 #DIV/0!
157 BOGDAN CONSTANTINESCU 0 0 #DIV/0!
158 DOREL TATARU 0 0 #DIV/0!
159 CRISTIAN MALITA Trabucco 0 0 #DIV/0!
160 VIOREL POPA 0 0 #DIV/0!
161 MIHAIL MOISE 0 0 #DIV/0!
162 LEVENTE GYORFI 0 0 #DIV/0!
163 CRISTI LUNGU 0 0 #DIV/0!
164 ALEX LUPU 0 0 #DIV/0!
165 ALIN SCURT 0 0 #DIV/0!
166 TIMI STANCIOIU 0 0 #DIV/0!
167 LIBICAI LASZLO 0 0 #DIV/0!
168 VIOREL GHERGHICEANU 0 0 #DIV/0!

_________________
Www.MatchFishing.Ro


Sus
 Profil  
 
 Subiectul mesajului: Re: CPS actualizat
MesajScris: 13 Oct 2012, 17:04 
Neconectat

Membru din: 22 Oct 2009, 20:07
Mesaje: 566
Atunci scade si cupa Olimpus ! ca nici ea nu a fost tinuta anul asta!


Sus
 Profil  
 
 Subiectul mesajului: Re: CPS actualizat
MesajScris: 13 Oct 2012, 17:16 
Neconectat
Avatar utilizator

Membru din: 24 Oct 2009, 17:39
Mesaje: 1443
Localitate: Arad
O să vf cand ajung la un PC.

_________________
Www.MatchFishing.Ro


Sus
 Profil  
 
 Subiectul mesajului: Re: CPS actualizat
MesajScris: 13 Oct 2012, 17:32 
Neconectat
Avatar utilizator

Membru din: 24 Oct 2009, 17:39
Mesaje: 1443
Localitate: Arad
Corect. Olympus si Profimix tb. scoase.

Loc CPS Echipa Punctaj CPS Galan 2012 Primaverii 2012 Trabucco Tubertini Fir Intins MatchFishing Maver A B Echipe Apulum Nr. Conc. Eficienta

1 ASCHIOAPEI FLORIN Babu 1460 150 250 350 135 500 75 6 243.33
2 ZSOLT BENZAR Energo 1410 280 180 120 180 80 400 75 95 8 176.25
3 DRAGOS POPA Tubertini 1200 250 600 350 3 400.00
4 NELUTU LUPEI Trabucco 1105 175 100 350 280 200 5 221.00
5 TIBI RANCU Tubertini 1085 115 200 160 120 165 160 165 7 155.00
6 SAVINEL SABAU Tubertini 1083 78 280 85 110 220 310 6 180.50
7 ADI SUCIU Trabucco 1058 150 190 78 130 310 80 120 7 151.14
8 TONI STANCIU Tubertini 990 200 310 260 220 4 247.50
9 CASERU MARIUS 970 120 80 190 230 350 5 194.00
10 ATILLA OROSZ Energo 885 165 190 360 170 4 221.25
11 ROMICA BARSAN 875 180 75 150 210 165 95 6 145.83
12 ANDREI GHEOGHIU Trabucco 870 310 200 200 160 4 217.50
13 ALIN BOLDEA Lugoj 810 105 95 140 150 190 130 6 135.00
14 TUDOR BODOCAN Trabucco 790 130 135 145 140 130 110 6 131.67
15 FLORIN COJOCARU Lugoj 783 140 115 80 78 75 155 140 7 111.86
16 COSMIN DARI Lugoj 770 100 75 180 105 75 85 150 7 110.00
17 CONSTANTIN OTEL Satu Mare 760 145 130 240 170 75 5 152.00
18 ANTAL ZSOLT RIKA 737 79 145 100 280 75 58 6 122.83
19 ALIN TUDOSE Trabucco 675 200 220 75 180 4 168.75
20 STEFAN TAUTU Lugoj 656 76 75 140 200 75 90 6 109.33
21 DORU POIANA Sibiu 655 170 150 250 85 4 163.75
22 ATILLA KARACSONI Cluj 652 72 100 75 76 250 79 6 108.67
23 ANDREI BUCUR Alba 639 150 120 145 160 64 5 127.80
24 DAN TANASE 635 160 125 150 200 4 158.75
25 SORIN BAZARINCA 630 90 220 100 220 4 157.50
26 TINO ROSSI Matchfishing 583 110 115 100 83 175 5 116.60
27 COSMIN BROLA Matchfishing 580 130 200 150 100 4 145.00
28 CONSTANTIN MATEESCU Energo 577 155 82 190 150 4 144.25
29 SILVIU DANCIU Alba 531 180 82 130 77 62 5 106.20
30 FLORIN LUPEI 530 350 180 2 265.00
31 FLORIN LOZINCA Babu 530 115 180 160 75 4 132.50
32 BARBU COSMIN Lugoj 513 120 75 68 175 75 5 102.60
33 Adrian Mihut Mures 500 75 100 250 75 4 125.00
34 MARIAN NEAGU 490 140 170 180 3 163.33
35 SZOLT SZILAGY Energo 480 75 330 75 3 160.00
36 LUCIAN PETRUTA Sibiu 461 135 72 180 74 4 115.25
37 PAUL ISPAS Sibiu 461 180 75 130 76 4 115.25
38 MIHAI CRET 450 450 1 450.00
39 EDUARD ISFANESCU Matchfishing 440 66 75 64 85 75 75 6 73.33
40 EUGEN ONITA Mures 435 75 85 120 75 80 5 87.00
41 FLORIN PALCAU Potaissa Turda 420 75 95 115 75 60 5 84.00
42 LEVENTE FELEKI 410 100 310 2 205.00
43 GEORGE RUJAN Matchfishing 410 90 90 80 75 75 5 82.00
44 BOGDAN VUCULESCU Energo 390 160 85 145 3 130.00
45 TIBOR SZOKACS Rika 376 83 115 78 100 4 94.00
46 TUDOR OCTAVIAN Energo 375 300 75 2 187.50
47 BALTAC EUGEN Lugoj 365 90 110 90 75 4 91.25
48 BOTOND KOSZORUS Sibiu 351 165 66 120 3 117.00
49 STEFAN OLARU Rika 340 75 75 75 115 4 85.00
50 CRISTIAN LAZAR Potaissa Turda 330 100 155 75 3 110.00
51 CATALIN NICOLAU Mures 303 75 75 75 78 4 75.75
52 ADRIAN FARKAS Sibiu 300 110 190 2 150.00
53 GIGI CRAINIC Matchfishing 295 105 115 75 3 98.33
54 AGOSTON SZILAMER Rika 281 75 75 75 56 4 70.25
55 DAN BORLEANU 280 280 1 280.00
56 ALIN MURESAN 280 130 150 2 140.00
57 ANTONIADE GEORGE 275 100 175 2 137.50
58 ALIN BARASTEAN Alba 275 200 75 2 137.50
59 MIHAI GRECU 246 75 105 66 3 82.00
60 HORATIU ADJUDEANU Matchfishing 239 90 74 75 3 79.67
61 CRISTIAN HEDESIU Cluj 235 160 75 2 117.50
62 DOREL TEPUSA Cluj 230 95 135 2 115.00
63 Bogdan Cordos Mures 220 110 110 2 110.00
64 COSMIN CHIS Matchfishing 220 75 70 75 3 73.33
65 ADRIAN PETRISOR Tubertini 215 100 115 2 107.50
66 MARIAN TICHIRIS 213 78 135 2 106.50
67 GIGI MOROIU Trabucco 208 130 78 2 104.00
68 BABA IOSIF Sibiu 200 200 1 200.00
69 IOSIF HUTNER 200 200 1 200.00
70 WALTER VLAD MARAMURES 200 125 75 2 100.00
71 DARIUS MURESAN Mures 200 75 125 2 100.00
72 ANDRAS SZASZ Rika 185 110 75 2 92.50
73 SERGIU MOCANU Fifty's Fishing Team 185 80 105 2 92.50
74 FLORIN SIMION 175 175 1 175.00
75 MARIUS CUCU 171 76 95 2 85.50
76 ALEX DONT Fifty's Fishing Team 167 85 82 2 83.50
77 RADU DAN MURESAN Sibiu 161 82 79 2 80.50
78 PATRU ALEXANDRU 160 160 1 160.00
79 ISTVAN USZKAY Fifty's Fishing Team 160 75 85 2 80.00
80 VASILE BALAN Potaissa Turda 159 83 76 2 79.50
81 Mihail Zaharia 155 155 1 155.00
82 CONSTANTIN IONESCU Fifty's Fishing Team 153 78 75 2 76.50
83 RAZVAN CAZACU 152 77 75 2 76.00
84 BORBAT LASZLO 151 76 75 2 75.50
85 LACI DALNOKI RIKA 150 75 75 2 75.00
86 CATALIN SCINGER 150 75 75 2 75.00
87 PETRU DIACONITA 150 75 75 2 75.00
88 CSEH FERENCZ 150 75 75 2 75.00
89 DORU BILAN 150 75 75 2 75.00
90 POP PAUL Maramures 145 145 1 145.00
91 BOGDAN DOBREAN Fifty's Fishing Team 143 68 75 2 71.50
92 VLAD GROSU 140 140 1 140.00
93 ADRIAN TURCU 140 140 1 140.00
94 DAN MATEESCU 140 140 1 140.00
95 TEOFIL DOBREAN Fifty's Fishing Team 139 64 75 2 69.50
96 ALEX MACEDON 130 130 1 130.00
97 MARIUS RAUS 120 120 1 120.00
98 SILVIU MITITELU 120 120 1 120.00
99 MARCEL NECREALA 110 110 1 110.00
100 COSTEL NITA 110 110 1 110.00
101 SILVIU CRISTESCU 110 110 1 110.00
102 ERWIN OROSZ 110 110 1 110.00
103 FLORIN STOIAN 105 105 1 105.00
104 CSABO IMREH 105 105 1 105.00
105 JURJE GEORGEL 105 105 1 105.00
106 DAN TOADER 100 100 1 100.00
107 CRISTIAN CASVEAN 100 100 1 100.00
108 ANDREI MALDES 95 95 1 95.00
109 COSTEL VLAD 95 95 1 95.00
110 DORIN COCIS 95 95 1 95.00
111 RENE FILIP Potaissa Turda 95 95 1 95.00
112 TIBOR TAKO 90 90 1 90.00
113 STEFAN SZATMARI Trabucco 85 85 1 85.00
114 GEORGE VLAD 85 85 1 85.00
115 TOMITA PAVELESCU 83 83 1 83.00
116 DANIEL GEABA 83 83 1 83.00
117 MIRCEA VATAMANIUC 82 82 1 82.00
118 MARIUS MACEDON 80 80 1 80.00
119 MIHAI POPA 80 80 1 80.00
120 Nagy Zoltan Imre 80 80 1 80.00
121 FILIMON NICOLAE 79 79 1 79.00
122 CONSTANTIN STAICU 77 77 1 77.00
123 Cristina Malutan 76 76 1 76.00
124 ALEXANDRU VLAD Sibiu 75 75 1 75.00
125 DORIN MARGINEAN Cluj 75 75 1 75.00
126 MARIUS PETRESCU Cluj 75 75 1 75.00
127 FLORIN SITARU 75 75 1 75.00
128 DAN SUCIU 75 75 1 75.00
129 CIPRIAN JIJIE 75 75 1 75.00
130 FLORIN TRUIA 75 75 1 75.00
131 POPA CLAUDIU 75 75 1 75.00
132 CONSTANTIN FERARU Fifty's Fishing Team 75 75 1 75.00
133 SIMON LEVENTE 75 75 1 75.00
134 RADU PRISACARU 75 75 1 75.00
135 Sergiu Homneac 75 75 1 75.00
136 DANIEL SANGEORZAN 75 75 1 75.00
137 ALEXANDRU GAVAN Sibiu 75 75 1 75.00
138 SERGIU BALAS Rika 75 75 1 75.00
139 CALIN BOLDI Potaissa Turda 75 75 1 75.00
140 LUCIAN ONACA MARAMURES 75 75 1 75.00
141 COSTEL LUCESCU 74 74 1 74.00
