Pe o vreme splendida pentru pescuit,astazi s-a desfasurat si cea de aIII-a etapa a TURNEULUI DE PESCUIT SPORTIV APS 2013,cu urmatoarele rezultate.
SECTOR A.
1. STANCA NICOLAE 21.600 KG A2
2. GASPAR ALEXANDRU 18.800 KG A3
3. PRISECARIU RADU 11.100 KG A1
4. ILIE FLORIN 7.250 KG A4
SECTOR B.
1. MATEESCU HOREA 22.250 KG B7
2. MANOLIA ALIN 16.430 KG B8
3. DOBREAN TEOFIL 7.700 KG B9
SECTOR C.
1. DOCHITA SEBASTIAN 13.200 KG C10
2. DOBREAN BOGDAN 12.450 KG C8
3. POPA CLAUDIU 10.940 KG C9
SECTOR D.
1. NECREALA MARCEL 25.47O KG D11
2. LUPEI NELUTU 15.650 KG D13
3. DANC TIBI 14.860 KG D14
4. BODOCAN TUDOR 10.000 KG D12
CLASAMENTUL PROVIZORIU DUPA PRIMELE 3 ETAPE.
1. NECREALA MARCEL 4 P 55.710 KG
2. STANCA NICOLAE 4 P 35.820 KG
3. DOCHITA SEBA 4 P 32.530 KG
4. LUPEI NELUTU 5 P 39.470 KG
5. MATEESCU HOREA 6 P 56.290 KG
6. DOBREAN BOGDAN 6 P 29.070 KG
7. LUCESCU COSTEL 7 P 22.990 KG
8. DOBREAN TEOFIL 7 P 20.390 KG
9. GASPAR ALEXANDRU 8 P 40.300 KG
10. PRISECARU RADU 8 P 28.070 KG
11. BODOCAN TUDOR 9 P 41.150 KG
12. MANOLIA ALIN 9 P 25.230 KG
13. DANC TIBI 11 P 25.970 KG
14. ILIE FLORIN 11 P 14.470 KG
15. MAN COSMIN 12 P 9.820 KG
16. POPA CLAUDIU 13 P 16.060 KG
ASTAZI S-AU PRINS 207.700 KG