Pescuit Stationar

Acum este 15 Noi 2024, 15:33

Ora este UTC [ DST ]




Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 313 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32  Următorul
Autor Mesaj
 Subiectul mesajului: Re: CUPA TRABUCCO 2013
MesajScris: 28 Iun 2013, 20:50 
Neconectat

Membru din: 26 Oct 2009, 07:08
Mesaje: 985
Localitate: Lupeni- Hunedoara
Frumoase capturi. Bravo Doctore! Rupe-le fâşul! :lol: :lol: :lol:


Sus
 Profil  
 
 Subiectul mesajului: Re: CUPA TRABUCCO 2013
MesajScris: 29 Iun 2013, 17:48 
Nr Numele si prenumele Mansa I-a Mansa a II-a Total LOC
crt Stand Cantitate Puncte stand cantitate puncte cantitate puncte
1 SATMARI STEFAN 51 41.24 1 41.24 1.0 1
2 TAUTU STEFAN 34 39.49 1 39.49 1.0 2
3 NECREALA MARCEL 1 38.36 1 38.36 1.0 3
4 DANCIU SILVIU 23 34.64 1 34.64 1.0 4
5 JEKOV STEFAN 42 28.31 1 28.31 1.0 5
6 KARACSONY ATTILA 15 29.98 2 29.98 2.0 6
7 COSMIN CHIS 54 29.41 2 29.41 2.0 7
8 COJOCARU FLORIN 43 27.08 2 27.08 2.0 8
9 ANTAL SZOLT 26 25.97 2 25.97 2.0 9
10 CUCU MARIUS 9 19.56 2 19.56 2.0 10
11 LUPEI FLORIN 16 26.32 3 26.32 3.0 11
12 RUJAN GEORGE 31 22.76 3 22.76 3.0 12
13 DOBREV DOBROMIR 39 22.12 3 22.12 3.0 13
14 SZAKACS TIBOR 55 21.79 3 21.79 3.0 14
15 ALEKSANDROV BOBI 6 19.49 3 19.49 3.0 15
16 IVANOV IVO 18 22.73 4 22.73 4.0 16
17 OLARU STEFAN 44 21.81 4 21.81 4.0 17
18 BOLDEA ALIN 53 20.72 4 20.72 4.0 18
19 PALCAU FLORIN 33 20.15 4 20.15 4.0 19
20 SUCIU ADRIAN 10 19.42 4 19.42 4.0 20
21 GHIOGHIU ANDREI 45 21.00 5 21.00 5.0 21
22 TUDOSE ALIN 25 19.85 5 19.85 5.0 22
23 OROSZ ATTILA 57 19.73 5 19.73 5.0 23
24 ALEKSANDROV RADI 21 18.80 5 18.80 5.0 24
25 GEORGIEV NIKOLAI 3 14.74 5 14.74 5.0 25
26 TRUIA FLORIN 52 19.58 6 19.58 6.0 26
27 MATEESCU CONSTANTIN 28 19.48 6 19.48 6.0 27
28 BODOCAN TUDOR 20 18.60 6 18.60 6.0 28
29 CONSTANTIN FERARU 36 15.84 6 15.84 6.0 29
30 PATRU ALEXADRU 5 12.10 6 12.10 6.0 30
31 CAUTIS RAUL 49 19.06 7 19.06 7.0 31
32 BILAN DORU 17 17.99 7 17.99 7.0 32
33 IVANOV STEFAN 32 17.53 7 17.53 7.0 33
34 POLGAR JANOS 37 15.38 7 15.38 7.0 34
35 ASENOV RUMEN 7 10.70 7 10.70 7.0 35
36 MALUTAN CRISTINA 56 17.73 8 17.73 8.0 36
37 VLASHEV ILIA 27 14.22 8 14.22 8.0 37
38 DANAILOV PLAMEN 22 13.29 8 13.29 8.0 38
39 ISFANESCU EDUARD 38 11.40 8 11.40 8.0 39
40 GASTEV ILIA 4 10.42 8 10.42 8.0 40
41 ROSSI TINO 48 13.16 9 13.16 9.0 41
42 LUPEI NELUTU 40 10.84 9 10.84 9.0 42
43 SCHIRGER CATALIN 2 9.43 9 9.43 9.0 43
44 KOSTADINOV STOICHO 29 7.16 9 7.16 9.0 44
45 CSEH FERENZ 19 5.03 9 5.03 9.0 45
46 DONCHEV NIKI 41 8.17 10 8.17 10.0 46
47 ONITA EUGEN 24 4.80 10 4.80 10.0 47
48 BALAN VASILE 35 2.97 10 2.97 10.0 48
49 OTEL C-TIN 50 2.42 10 2.42 10.0 49
50 IMRE CSABA 8 1.59 10 1.59 10.0 50
51 DARI COSMIN 30 0.48 11 0.48 11.0 51


Sus
  
 
 Subiectul mesajului: Re: CUPA TRABUCCO 2013
MesajScris: 29 Iun 2013, 17:52 
Astazi am avut parte de o zi foarte faina !! Foarte multe rateuri ??!!....cred ca nu a fost concurent sa nu scape cel putin 4-5 crapi !!
Au fost unii care i-au scapat pe toti ,dar nu numai din cauza ca au fost mari ,ci si pentru ca nu puneau gura bine !
Sper ca maine sa fie si mai bine !! salutari


Sus
  
 
 Subiectul mesajului: Re: CUPA TRABUCCO 2013
MesajScris: 29 Iun 2013, 19:32 
Neconectat
Avatar utilizator

Membru din: 26 Oct 2009, 09:07
Mesaje: 1718
Bai ELectrica Arad ce draqu ai facut :?: :shock:


Sus
 Profil  
 
 Subiectul mesajului: Re: CUPA TRABUCCO 2013
MesajScris: 29 Iun 2013, 19:44 
Neconectat

Membru din: 04 Noi 2009, 10:54
Mesaje: 1278
zsolt scrie:
Bai ELectrica Arad ce draqu ai facut :?: :shock:



O sa-i fie dor de Virsolt !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :P :P :P :P :P


Sus
 Profil  
 
 Subiectul mesajului: Re: CUPA TRABUCCO 2013
MesajScris: 29 Iun 2013, 20:06 
Neconectat

Membru din: 04 Noi 2009, 10:54
Mesaje: 1278
GIGI scrie:
Astazi am avut parte de o zi foarte faina !! Foarte multe rateuri ??!!....cred ca nu a fost concurent sa nu scape cel putin 4-5 crapi !!
Au fost unii care i-au scapat pe toti ,dar nu numai din cauza ca au fost mari ,ci si pentru ca nu puneau gura bine !
Sper ca maine sa fie si mai bine !! salutari



Gigi , dragule ...la cat de faina zi ati avut asa sunt si rezultatele !!!!!!!!!!!!!!!!!! :P ;) :P Te pup PA ! Spor la munca ......si nu-ti cer nimic ! ;) ;) ;) ;) ;)


Sus
 Profil  
 
 Subiectul mesajului: Re: CUPA TRABUCCO 2013
MesajScris: 29 Iun 2013, 20:17 
Neconectat

Membru din: 26 Oct 2009, 07:08
Mesaje: 985
Localitate: Lupeni- Hunedoara
Bravo Doctore!!! Le-ai rupt fâşu' :lol: Fa la fel si maine şi ... dai o pălincă la Finala B :lol:


Sus
 Profil  
 
 Subiectul mesajului: Re: CUPA TRABUCCO 2013
MesajScris: 29 Iun 2013, 20:29 
Neconectat

Membru din: 03 Mar 2010, 19:28
Mesaje: 180
interesant concurs..de la an la an parca se pescuieste putin altfel...azi foarte multe rateuri,pestele s-a prins la tufa de vierme si mai nou cu rama....mai intersant va fi maine cand se anunta o zi complet diferita :ploaie toata ziua....


Sus
 Profil  
 
 Subiectul mesajului: Re: CUPA TRABUCCO 2013
MesajScris: 29 Iun 2013, 22:14 
Neconectat
Administratorul site-ului
Avatar utilizator

Membru din: 22 Oct 2009, 19:47
Mesaje: 755
Localitate: Moinești...undeva lîngă Bacău...
... ”Le Docteur (criminal) se întoarce”, episodul 1 (parcă... :lol: :lol: :lol: )

Imagine

_________________
Caracterul : "...ceea ce faci când nu te vede nimeni !"

http://pandyfloats.com/site

https://www.facebook.com/pandyfloats

Imagine


Sus
 Profil  
 
 Subiectul mesajului: Re: CUPA TRABUCCO 2013
MesajScris: 30 Iun 2013, 16:36 
Am scapat si astazi de ploaie iar cantitatea totala de peste prins a fost de 2092 kg....


Multumesc celor care ne-au onorat cu prezenta !!!
Celor care nici macar nu m-au sunat ca nu vin ..... :oops: :oops:
Anul viitor o sa procedam altfel si am discutat deja cu Ruxandra sa ne mutam
pe cealalta balta unde este populatie de crap foarte mare intre 1-3 kg ...

LOCURI LIMITATE !!!

Mai jos aveti clasamentul final :
CUPA TRABUCCO 2013
DORIPESCO BRASOV
SC GIVADI COM SRL
CLASAMENT

Nr Numele si prenumele Mansa I-a Mansa a II-a Total LOC
crt Stand Cantitate Puncte stand cantitate puncte cantitate puncte
1 ANTAL SZOLT 26 25.97 2 30 38.15 1 64.12 3.0 1
2 NECREALA MARCEL 1 38.36 1 35 22.90 2 61.26 3.0 2
3 TAUTU STEFAN 34 39.49 1 6 40.16 3 79.65 4.0 3
4 SZAKACS TIBOR 55 21.79 3 3 49.42 1 71.21 4.0 4
5 DANCIU SILVIU 23 34.64 1 27 30.60 3 65.24 4.0 5
6 RUJAN GEORGE 31 22.76 3 55 29.05 1 51.81 4.0 6
7 DOBREV DOBROMIR 39 22.12 3 53 28.53 2 50.65 5.0 7
8 SATMARI STEFAN 51 41.24 1 21 31.52 5 72.76 6.0 8
9 SUCIU ADRIAN 10 19.42 4 16 39.38 2 58.80 6.0 9
10 TUDOSE ALIN 25 19.85 5 10 49.31 2 69.16 7.0 10
11 JEKOV STEFAN 42 28.31 1 51 17.61 6 45.92 7.0 11
12 COSMIN CHIS 54 29.41 2 37 14.53 5 43.94 7.0 12
13 ALEKSANDROV BOBI 6 19.49 3 36 19.61 4 39.10 7.0 13
14 BILAN DORU 17 17.99 7 17 44.67 1 62.66 8.0 14
15 OLARU STEFAN 44 21.81 4 22 36.85 4 58.66 8.0 15
16 IVANOV IVO 18 22.73 4 48 26.79 4 49.52 8.0 16
17 CAUTIS RAUL 49 19.06 7 44 25.28 1 44.34 8.0 17
18 MATEESCU CONSTANTIN 28 19.48 6 23 37.84 3 57.32 9.0 18
19 BODOCAN TUDOR 20 18.60 6 57 27.54 3 46.14 9.0 19
20 BOLDEA ALIN 53 20.72 4 54 23.09 5 43.81 9.0 20
21 COJOCARU FLORIN 43 27.08 2 40 11.78 7 38.86 9.0 21
22 MALUTAN CRISTINA 56 17.73 8 29 36.18 2 53.91 10.0 22
23 LUPEI FLORIN 16 26.32 3 18 26.49 7 52.81 10.0 23
24 ASENOV RUMEN 7 10.70 7 41 20.50 3 31.20 10.0 24
25 ALEKSANDROV RADI 21 18.80 5 24 31.43 6 50.23 11.0 25
26 CUCU MARIUS 9 19.56 2 5 13.74 9 33.30 11.0 26
27 OROSZ ATTILA 57 19.73 5 9 25.47 7 45.20 12.0 27
28 KARACSONY ATTILA 15 29.98 2 32 9.83 10 39.81 12.0 28
29 TRUIA FLORIN 52 19.58 6 38 14.32 6 33.90 12.0 29
30 DANAILOV PLAMEN 22 13.29 8 1 29.88 5 43.17 13.0 30
31 IVANOV STEFAN 32 17.53 7 28 16.55 6 34.08 13.0 31
32 PATRU ALEXADRU 5 12.10 6 56 17.45 7 29.55 13.0 32
33 DONCHEV NIKI 41 8.17 10 2 32.28 4 40.45 14.0 33
34 GASTEV ILIA 4 10.42 8 4 26.29 6 36.71 14.0 34
35 CONSTANTIN FERARU 36 15.84 6 7 19.75 8 35.59 14.0 35
36 PALCAU FLORIN 33 20.15 4 8 11.73 10 31.88 14.0 36
37 SCHIRGER CATALIN 2 9.43 9 25 19.46 5 28.89 14.0 37
38 GEORGIEV NIKOLAI 3 14.74 5 33 10.93 9 25.67 14.0 38
39 OTEL C-TIN 50 2.42 10 31 19.72 4 22.14 14.0 39
40 POLGAR JANOS 37 15.38 7 50 15.58 8 30.96 15.0 40
41 GHIOGHIU ANDREI 45 21.00 5 49 9.24 10 30.24 15.0 41
42 VLASHEV ILIA 27 14.22 8 34 14.51 7 28.73 15.0 42
43 CSEH FERENZ 19 5.03 9 20 22.19 8 27.22 17.0 43
44 LUPEI NELUTU 40 10.84 9 39 7.44 8 18.28 17.0 44
45 ISFANESCU EDUARD 38 11.40 8 15 14.18 10 25.58 18.0 45
46 BALAN VASILE 35 2.97 10 26 14.01 8 16.98 18.0 46
47 KOSTADINOV STOICHO 29 7.16 9 42 6.31 9 13.47 18.0 47
48 ROSSI TINO 48 13.16 9 43 4.75 10 17.91 19.0 48
49 IMRE CSABA 8 1.59 10 52 14.99 9 16.58 19.0 49
50 DARI COSMIN 30 0.48 11 19 17.21 9 17.69 20.0 50
51 ONITA EUGEN 24 4.80 10 58 - 11 4.80 21.0 51


CEA MAI MARE CAPTURA A FOST ADJUDECATA DE ALIN TUDOSE 10,30 KG!!!

Premiile pt cel mai fidel fan :

I OTEL CONSTANTIN
II SZACAKS TIBOR
III MARCEL NECREALA


Sus
  
 
Afişează mesajele de la anteriorul:  Sortează după  
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 313 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32  Următorul

Ora este UTC [ DST ]


Cine este conectat

Utilizatori înregistraţi: Niciun utilizator înregistrat


Nu puteţi scrie subiecte noi în acest forum
Nu puteţi răspunde subiectelor din acest forum
Nu puteţi modifica mesajele dumneavoastră în acest forum
Nu puteţi şterge mesajele dumneavoastră în acest forum
Nu puteţi publica fişiere ataşate în acest forum

Căutare după:
Mergi la:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Translation/Traducere: phpBB România
[ Time : 0.077s | 12 Queries | GZIP : Off ]