Pescuit Stationar

Acum este 23 Noi 2024, 09:32

Ora este UTC [ DST ]




Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 115 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  Următorul
Autor Mesaj
 Subiectul mesajului: Re: CPS actualizat
MesajScris: 30 Iul 2013, 19:10 
Neconectat
Avatar utilizator

Membru din: 24 Oct 2009, 17:39
Mesaje: 1443
Localitate: Arad
CPS dupa Finala B. Urmeaza actualizat cu Maver. Matchfishing, Tubertini si Fir Intins inca figureaza in clasament.


Fişiere ataşate:
DupaFinalaB2013.pdf [198.88 KiB]
Descărcat de 765 ori

_________________
Www.MatchFishing.Ro
Sus
 Profil  
 
 Subiectul mesajului: Re: CPS actualizat
MesajScris: 30 Iul 2013, 19:11 
Neconectat
Avatar utilizator

Membru din: 24 Oct 2009, 17:39
Mesaje: 1443
Localitate: Arad
Pozitie CPS Nume Prenume Punctaj CPS Numar concursuri
1 ADRIAN SUCIU 1554 10
2 NELUTU LUPEI 1410 8
3 TIBI RANCU 1320 8
4 TONI STANCIU 1220 5
5 ZSOLT BENZAR 1212 8
6 DRAGOS POPA 1200 3
7 BOTOND KOSZORUS 1126 7
8 ANDREI GHIOGHIU 1065 7
9 FLORIN ASCHIOAPEI 1060 4
10 SAVINEL SABAU 1005 5
11 ZSOLT ANTAL 990 7
12 ALIN BOLDEA 985 7
13 TUDOR BODOCAN 965 7
14 TINO ROSSI 963 8
15 COSMIN DARII 955 8
16 ATILLA OROSZ 950 5
17 CONSTANTIN MATEESCU 902 5
18 BOGDAN VUCULESCU 900 5
19 TIBOR SZAKACS 853 5
20 ANDREI BUCUR 842 7
21 ALIN TUDOSE 815 5
22 FLORIN COJOCARU 813 8
23 STEFAN TAUTU 785 5
24 LUCIAN PETRUTA 781 6
25 ATILLA KARACSONY 770 8
26 CONSTANTIN OTEL 714 6
27 ADRIAN MIHUT 697 6
28 EUGEN ONITA 670 7
29 SZOLT SZILAGY 660 4
30 DORU POIANA 620 4
31 COSMIN BROLA 615 4
32 GEORGE RUJAN 590 6
33 ROMICA BARSAN 575 4
34 SILVIU DANCIU 571 5
35 STEFAN SZATMARI 550 3
36 MARIUS CASERU 535 3
37 DAN TANASE 535 4
38 TUDOR OCTAVIAN 525 3
39 EDUARD ISFANESCU 521 7
40 SORIN BAZARINCA 520 3
41 STEFAN OLARU 493 5
42 MARCEL NECREALA 478 3
43 EUGEN BALTAC 475 5
44 FLORIN PALCAU 460 6
45 MIHAI CRET 450 1
46 FLORIN LOZINCA 435 3
47 COSMIN BARBU 423 4
48 DOREL TEPUSA 413 4
49 DOBROMIR DOBREV 413 4
50 ADRIAN FARKAS 405 3
51 Ivo Ivanov 402 4
52 MARIAN NEAGU 350 3
53 Stefan Gecov 325 2
54 GIGI MOROIU 323 3
55 NIKOLAY KOLEV 317 3
56 HORATIU ADJUDEANU 314 4
57 ALIN MURESAN 311 3
58 COSMIN CHIS 305 3
59 CATALIN NICOLAU 303 4
60 BABA IOSIF 300 2
61 GIGI CRAINIC 295 3
62 FLORIN LUPEI 285 2
63 PAUL ISPAS 285 3
64 AGOSTON SZILAMER 281 4
65 DAN BORLEANU 280 1
66 VALENTIN KOLEV 280 1
67 FLORIN SIMION 270 2
68 ANDRAS SZASZ 260 3
69 CZECH FERENTZ 260 3
70 PLAMEN DANAILOV 250 3
71 CRISTIAN LAZAR 250 3
72 ALEXANDROV BOJIDAR 245 2
73 WALTER VLAD 245 2
74 VASILE BALAN 234 3
75 LEVENTE FELEKI 230 2
76 CRISTIAN HEDESIU 228 3
77 GEORGIEV NIKOLAI 228 3
78 DORU BILAN 225 2
79 VIOREL GHERGHICEANU 220 2
80 Bogdan Cordos 220 2
81 GABI DOBOCAN 218 3
82 FLORIN STOIAN 215 2
83 ADRIAN PETRISOR 215 2
84 SERGIU MOCANU 205 2
85 VIOREL VELICA 205 2
86 ADRIAN CIUBOTARU 202 2
87 SANDU MUNTEANU 200 1
87 SANDU MUNTEANU 200 1
88 SIMON LEVENTE 200 2
89 DARIUS MURESAN 200 2
90 COSTEL LUCESCU 195 2
91 Cristina Malutan 186 2
92 Adrian Fabian 185 2
93 ENDRE SEBE 175 1
94 MUGUREL POPESCU 175 2
95 MIHAI GRECU 171 2
96 Ivailo Paskov 170 1
97 Radoslav Aleksandrov 170 1
98 FLORIN BADEANU 167 2
99 VLAD BUCUR 161 2
100 Rodan Tzanev 155 1
101 Mihail Zaharia 155 1
102 LIBICAI LASZLO 155 1
103 ALEXANDRU GAVAN 155 2
104 RADU PRISACARU 152 2
105 BORBAT LASZLO 151 2
106 COSTEL NITA 150 1
107 KOSTADINOV STOITSHO 150 2
108 CATALIN SCHIRGER 150 2
109 DAN SUCIU 150 2
110 PETRU DIACONITA 150 2
111 LASZLO DALNOKI 150 2
112 ALEXANDRU DON’T 150 2
113 ISTVAN USZKAY 150 2
114 CONSTANTIN FERARU 150 2
115 MIRCEA VATAMANIUC 145 2
116 Nikola Georgiev Georgiev 145 2
117 ALIN MANOILA 142 2
118 Gheorghe Grec 141 2
119 ADRIAN TURCU 140 1
120 Ivaylo Hristov 140 1
121 SILVIU CRISTESCU 140 1
122 POP PAUL 140 1
123 TEOFIL DOBREAN 137 2
124 MIRCEA MAIER 137 2
125 Raul Cautis 135 1
126 SERGIU PRODAN 135 1
127 Ciprian Chende 135 2
128 MARIUS OSAN 125 1
129 Rumen Vitkov 125 1
130 MARIUS RAUS 120 1
131 Adrian Borsan 120 1
132 JOSEF MADARAS 120 1
133 NICU STANCA 115 1
134 MARIAN TICHIRIS 110 1
135 ERWIN OROSZ 105 1
136 Ivailo Litchev 105 1
137 ANTONIADE GEORGE 100 1
138 RUMEN ARSENOV 100 1
139 STOIAN STOIANOV 100 1
140 Doru Dragos 95 1
141 SANDOR KAKAS 95 1
142 Alexandrov Radi 95 1
143 ADRIAN ONISOR 95 1
144 RENE FILIP 90 1
145 MARIUS CUCU 90 1
146 GEORGE NENCIU 85 1
147 TOMITA PAVELESCU 83 1
148 FLORIN TRUIA 82 1
149 VASILE FERENT 80 1
150 RADU DAN MURESAN 79 1
151 STEFAN IVANOV 79 1
152 KAMEN KRAICEV 79 1
153 Todor Todorov 78 1
154 TIBOR TAKO 78 1
155 RAZVAN RUSU 78 1
156 PATRU ALEXANDRU 78 1
157 Georgi Kirilov 77 1
158 DONTCHEV NIKOLAI 77 1
159 CONSTANTIN STAICU 77 1
160 CIPRIAN MIZA 76 1
161 GASTEV ILIA 76 1
162 GEORGE VLAD 76 1
163 DORIN COCIS 76 1
164 IOSIF HUTNER 75 1
165 ALIN BARASTEAN 75 1
166 Csaba MEDER 75 1
167 CONSTANTIN IONESCU 75 1
168 Mario Nenov 75 1
169 Sergiu Homneac 75 1
170 Milen Tochev 75 1
171 Lubomir Kuzdov 75 1
172 Ivan Shopa 75 1
173 LEVENTE GYORFI 75 1
174 Dushko Dushkov 75 1
175 Stefan Posselt 75 1
176 JANOS POLGAR 75 1
177 ILIA VLASHEV 75 1
178 DAN PACALA 75 1
179 ARIN LUPASCU 75 1
180 VASILE MICLE 75 1
181 ZOLTAN RUSNEAG 75 1
182 SEBASTIAN DOCHITA 75 1
183 Sylvain Remetter 75 1
184 DORIN MARGINEAN 75 1
185 SILVIU MITITELU 75 1
186 CSABO IMREH 75 1
187 MARIUS VIRTIC 75 1
188 ALEXANDRU VLAD 75 1
189 BOGDAN DOBREAN 75 1
190 RAZVAN CAZACU 75 1
191 MARIUS PETRESCU 75 1
192 FLORIN SITARU 75 1
193 POPA CLAUDIU 75 1
194 DANIEL SANGEORZAN 75 1
195 Nagy Zoltan Imre 75 1
196 SERGIU BALAS 75 1
197 CALIN BOLDI 75 1
198 LUCIAN ONACA 75 1
199 PETRU BOERU 74 1
200 OLIVER PELICI 74 1
201 SANDU MUNTEANU 70 1
201 SANDU MUNTEANU 70 1
202 FLORIN MANEA 68 1
203 COSTEL VLAD 66 1
204 NICUSOR STANCA 64 1
205 ALEX GASPAR 64 1
206 RODAN CANEV 59 1
207 STOYAN ANDREEV 55 1
208 PAUL GUSTI 0 0
209 TARNEV GEORGI 0 0
210 TIMI STANCIOIU 0 0
211 ALIN SCURT 0 0
212 ALEX LUPU 0 0
213 CRISTI LUNGU 0 0
214 MIHAIL MOISE 0 0
215 VIOREL POPA 0 0
216 CRISTIAN MALITA 0 0
217 CADET CONSTANTIN 0 0
218 DAN HOLETIUC 0 0
219 DIMA CATALIN 0 0
220 DOREL TATARU 0 0
221 STEFAN ARNAUTU 0 0
222 MARIUS MACEDON 0 0
223 MIHAI POPA 0 0
224 DAN MATEESCU 0 0
225 ALEX MACEDON 0 0
226 JURJE GEORGEL 0 0
227 DAN TOADER 0 0
228 CRISTIAN CASVEAN 0 0
229 BOGDAN CONSTANTINESCU 0 0
230 DANIEL GEABA 0 0
231 MARIUS BALAN 0 0
232 FILIMON NICOLAE 0 0
233 CIPRIAN JIJIE 0 0
234 DANIEL DUMITRU 0 0
235 RADU CLIUC 0 0
236 VERONICA ISPAS 0 0
237 VLAD GROSU 0 0
238 ANDREI MALDES 0 0

_________________
Www.MatchFishing.Ro


Sus
 Profil  
 
 Subiectul mesajului: Re: CPS actualizat
MesajScris: 31 Iul 2013, 05:25 
Neconectat

Membru din: 04 Noi 2009, 10:54
Mesaje: 1278
Dupa cum se vede avem destui pescari de stationar in tarisoara noastra ! As vrea totusi sa stiu ...cati si care sunt " federalii"??? Pt ca am fost sunata si mi s-a spus ca NOI - AGVPS-ul nu avem nici jumatate cati sunt ei "federali"!!!
Poate ma ajuti George !!!


Sus
 Profil  
 
 Subiectul mesajului: Re: CPS actualizat
MesajScris: 31 Iul 2013, 07:43 
Neconectat
Avatar utilizator

Membru din: 24 Oct 2009, 17:39
Mesaje: 1443
Localitate: Arad
Nu am niciun un fel de informatii despre federatie, altele decat cele de pe situl lor. Nu stiu cati pescari de stationar de competitie cu minima dotare au, pe cei care ii cunosc eu ii cunoasteti si voi si nu sunt mai mult de 10.

_________________
Www.MatchFishing.Ro


Sus
 Profil  
 
 Subiectul mesajului: Re: CPS actualizat
MesajScris: 31 Iul 2013, 07:48 
Neconectat

Membru din: 04 Noi 2009, 10:54
Mesaje: 1278
Fantastic !!!! :lol: :lol: Din 238 numai 10???? :?: :lol: :lol:

PS Nu sunt rea dar am fost luata la 11m si nu-mi place ! ;) ;) ;)


Sus
 Profil  
 
 Subiectul mesajului: Re: CPS actualizat
MesajScris: 31 Iul 2013, 07:57 
Neconectat
Avatar utilizator

Membru din: 23 Oct 2009, 07:05
Mesaje: 2467
George...daca ultimul post e actualizarea dupa Cupa Maver atunci sigur ar trebui revizuit caci mi se pare ca sunt ceva greseli!...

_________________
Habar n-are broasca ce-i ala oceanul!!


Sus
 Profil  
 
 Subiectul mesajului: Re: CPS actualizat
MesajScris: 31 Iul 2013, 07:58 
Neconectat
Avatar utilizator

Membru din: 24 Oct 2009, 17:39
Mesaje: 1443
Localitate: Arad
Big Boss, am scris ca e dupa Finala B. Inca nu e actualizat cu Maverul 2013!

_________________
Www.MatchFishing.Ro


Sus
 Profil  
 
 Subiectul mesajului: Re: CPS actualizat
MesajScris: 02 Sep 2013, 11:58 
Neconectat
Avatar utilizator

Membru din: 24 Oct 2009, 17:39
Mesaje: 1443
Localitate: Arad
Urmeaza actualizare cu Maver si Finala A.

Pe viitor (din 2014), concursurile cu derogari majore de la regulile CIPS (de ex. cele cu pasta, peleti pe fir de par), nu vor puncta. Clasamentul tb. sa reflecte rezultate in concursurile CIPS, atat.

_________________
Www.MatchFishing.Ro


Sus
 Profil  
 
 Subiectul mesajului: Re: CPS actualizat
MesajScris: 02 Sep 2013, 19:44 
Neconectat

Membru din: 06 Noi 2009, 13:40
Mesaje: 3667
George, sa-ti fie RUSINE!!!! :( :( :( :lol: :lol: :lol: :mrgreen:

_________________
http://www.youtube.com/watch?v=GIGv4GfExQs
http://fishinginireland.info/news/coars ... s-the-day/


Sus
 Profil  
 
 Subiectul mesajului: Re: CPS actualizat
MesajScris: 03 Sep 2013, 08:36 
Neconectat
Moderator global
Avatar utilizator

Membru din: 22 Oct 2009, 19:11
Mesaje: 5041
Veronica Ispas scrie:
Fantastic !!!! :lol: :lol: Din 238 numai 10???? :?: :lol: :lol:

PS Nu sunt rea dar am fost luata la 11m si nu-mi place ! ;) ;) ;)

Eu le voi propune o confruntare , pe toate site-urile , intre o echipa AGVPS si una federala , cu banii pe masa , 2-3 mii euroi , cat le poate lor contul , castigatorul ia totul. Si are bani de mondiale. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: O senioara , un junior U23 si 3 seniori ar fi o echipa reprezentativa. ;) Oare vor accepta ? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


Sus
 Profil  
 
Afişează mesajele de la anteriorul:  Sortează după  
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 115 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  Următorul

Ora este UTC [ DST ]


Cine este conectat

Utilizatori înregistraţi: Niciun utilizator înregistrat


Nu puteţi scrie subiecte noi în acest forum
Nu puteţi răspunde subiectelor din acest forum
Nu puteţi modifica mesajele dumneavoastră în acest forum
Nu puteţi şterge mesajele dumneavoastră în acest forum
Nu puteţi publica fişiere ataşate în acest forum

Căutare după:
Mergi la:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Translation/Traducere: phpBB România
[ Time : 0.068s | 13 Queries | GZIP : Off ]